行知中学食堂(2025-07-04至2025-07-06)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-07-04 星期五 | 早餐 | 7.4早餐套餐 | 馒头(均值)79g/味精10g/糯米(均值)70g/白萝卜100g/包子(猪肉馅)83g/小麦粉(标准粉)100g/咸鸭蛋70g/馒头(均值)84g/馒头(均值)100g/豆浆粉20g/味精5g/玉米(鲜)100g/鸡蛋(均值)70g/菜籽油10g/香肠35g/混糖糕点30.6g/大蒜5g/糯米(均值)50g/小麦粉(标准粉)47g/白萝卜50g/馒头(均值)48g/猪肉(腿)20g/油条42g/大葱5g/点心糕点(通用)50g/小麦粉(标准粉)50g/鸡蛋(均值)72g/馒头(均值)40g/白砂糖5g/粳米(标一)25g/小麦粉(标准粉)80g/菜籽油5g/精盐5g/包子(三鲜馅)90g/饺子(猪肉白菜馅)50g/小白菜100g/青豆10g/点心糕点(通用)48g/小葱5g/糯米(均值)110g/冬菜50g | 491 | 馒头(均值)79g*491=38.789kg |
味精10g*491=4.91kg | |||||
糯米(均值)70g*491=34.37kg | |||||
白萝卜100g*491=49.1kg | |||||
包子(猪肉馅)83g*491=40.753kg | |||||
小麦粉(标准粉)100g*491=49.1kg | |||||
咸鸭蛋70g*491=34.37kg | |||||
馒头(均值)84g*491=41.244kg | |||||
馒头(均值)100g*491=49.1kg | |||||
豆浆粉20g*491=9.82kg | |||||
味精5g*491=2.455kg | |||||
玉米(鲜)100g*491=49.1kg | |||||
鸡蛋(均值)70g*491=34.37kg | |||||
菜籽油10g*491=4.91kg | |||||
香肠35g*491=17.185kg | |||||
混糖糕点30.6g*491=15.0246kg | |||||
大蒜5g*491=2.455kg | |||||
糯米(均值)50g*491=24.55kg | |||||
小麦粉(标准粉)47g*491=23.077kg | |||||
白萝卜50g*491=24.55kg | |||||
馒头(均值)48g*491=23.568kg | |||||
猪肉(腿)20g*491=9.82kg | |||||
油条42g*491=20.622kg | |||||
大葱5g*491=2.455kg | |||||
点心糕点(通用)50g*491=24.55kg | |||||
小麦粉(标准粉)50g*491=24.55kg | |||||
鸡蛋(均值)72g*491=35.352kg | |||||
馒头(均值)40g*491=19.64kg | |||||
白砂糖5g*491=2.455kg | |||||
粳米(标一)25g*491=12.275kg | |||||
小麦粉(标准粉)80g*491=39.28kg | |||||
菜籽油5g*491=2.455kg | |||||
精盐5g*491=2.455kg | |||||
包子(三鲜馅)90g*491=44.19kg | |||||
饺子(猪肉白菜馅)50g*491=24.55kg | |||||
小白菜100g*491=49.1kg | |||||
青豆10g*491=4.91kg | |||||
点心糕点(通用)48g*491=23.568kg | |||||
小葱5g*491=2.455kg | |||||
糯米(均值)110g*491=54.01kg | |||||
冬菜50g*491=24.55kg | |||||
午餐 | 7.4中餐套餐 | 醋(均值)5g/生菜(叶用莴苣)15g/过桥米线150g/明虾50g/白砂糖10g/海鲜酱5g/猪肉(腿)15g/鸡毛菜100g/芹菜(白茎)15g/菜籽油5g/菜籽油10g/香肠5g/南瓜150g/鸡蛋(均值)70g/香米100g/肉制品(通用)50g/小白菜50g/粳米(标一)100g/豆瓣酱5g/猪肝100g/苋菜(紫)150g/辣椒(青,尖)10g/猪肉(肥瘦)100g/酱油(均值)5g/小葱2g/香菜2g/面条(均值)100g/马铃薯80g/菜籽油20g/豌豆10g/猪大排20g/鸡爪100g/猪肉(腿)50g/猪肉(肥瘦)50g/香菇10g/精盐5g/小麦13g/味精10g/大蒜5g/白砂糖5g/豆腐(均值)10g/猪肉(瘦)100g/牛肉(肥瘦)100g/香大米100g/味精5g/雪菜100g/马铃薯100g/茭白50g/猪大排100g/莴笋150g/鸡腿95g/素鸡50g/牛肉(肥瘦)60g | 1419 | 醋(均值)5g*1419=7.095kg | |
生菜(叶用莴苣)15g*1419=21.285kg | |||||
过桥米线150g*1419=212.85kg | |||||
明虾50g*1419=70.95kg | |||||
白砂糖10g*1419=14.19kg | |||||
海鲜酱5g*1419=7.095kg | |||||
猪肉(腿)15g*1419=21.285kg | |||||
鸡毛菜100g*1419=141.9kg | |||||
芹菜(白茎)15g*1419=21.285kg | |||||
菜籽油5g*1419=7.095kg | |||||
菜籽油10g*1419=14.19kg | |||||
香肠5g*1419=7.095kg | |||||
南瓜150g*1419=212.85kg | |||||
鸡蛋(均值)70g*1419=99.33kg | |||||
香米100g*1419=141.9kg | |||||
肉制品(通用)50g*1419=70.95kg | |||||
小白菜50g*1419=70.95kg | |||||
粳米(标一)100g*1419=141.9kg | |||||
豆瓣酱5g*1419=7.095kg | |||||
猪肝100g*1419=141.9kg | |||||
苋菜(紫)150g*1419=212.85kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*1419=14.19kg | |||||
猪肉(肥瘦)100g*1419=141.9kg | |||||
酱油(均值)5g*1419=7.095kg | |||||
小葱2g*1419=2.838kg | |||||
香菜2g*1419=2.838kg | |||||
面条(均值)100g*1419=141.9kg | |||||
马铃薯80g*1419=113.52kg | |||||
菜籽油20g*1419=28.38kg | |||||
豌豆10g*1419=14.19kg | |||||
猪大排20g*1419=28.38kg | |||||
鸡爪100g*1419=141.9kg | |||||
猪肉(腿)50g*1419=70.95kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*1419=70.95kg | |||||
香菇10g*1419=14.19kg | |||||
精盐5g*1419=7.095kg | |||||
小麦13g*1419=18.447kg | |||||
味精10g*1419=14.19kg | |||||
大蒜5g*1419=7.095kg | |||||
白砂糖5g*1419=7.095kg | |||||
豆腐(均值)10g*1419=14.19kg | |||||
猪肉(瘦)100g*1419=141.9kg | |||||
牛肉(肥瘦)100g*1419=141.9kg | |||||
香大米100g*1419=141.9kg | |||||
味精5g*1419=7.095kg | |||||
雪菜100g*1419=141.9kg | |||||
马铃薯100g*1419=141.9kg | |||||
茭白50g*1419=70.95kg | |||||
猪大排100g*1419=141.9kg | |||||
莴笋150g*1419=212.85kg | |||||
鸡腿95g*1419=134.805kg | |||||
素鸡50g*1419=70.95kg | |||||
牛肉(肥瘦)60g*1419=85.14kg | |||||
晚餐 | 7.4晚餐套餐 | 马铃薯20g/猪肉(腿)50g/豌豆10g/小麦13g/猪肉(腿)100g/酸菜鱼调料50g/猪肝100g/鸡(均值)100g/黄豆芽20g/猪肉(瘦)100g/鸡蛋(均值)70g/素鸡50g/精盐5g/过桥米线150g/西葫芦100g/番茄10g/猪大排20g/菜籽油5g/香大米100g/香菇10g/辣椒(青,尖)10g/白砂糖5g/生菜(叶用莴苣)15g/芹菜(白茎)15g/牛肉(瘦)100g/海鲜酱5g/雪菜100g/蒜苗100g/乌鳢100g/猪大排100g/千张26g/猪肉(肥瘦)100g/鸡毛菜100g/面条(均值)100g/大蒜5g/鸡蛋(均值)5g/酱油(均值)5g/味精5g/香米100g/猪肉(腿)15g/猪大排120g/粳米(标一)100g/香菜2g | 491 | 马铃薯20g*491=9.82kg | |
猪肉(腿)50g*491=24.55kg | |||||
豌豆10g*491=4.91kg | |||||
小麦13g*491=6.383kg | |||||
猪肉(腿)100g*491=49.1kg | |||||
酸菜鱼调料50g*491=24.55kg | |||||
猪肝100g*491=49.1kg | |||||
鸡(均值)100g*491=49.1kg | |||||
黄豆芽20g*491=9.82kg | |||||
猪肉(瘦)100g*491=49.1kg | |||||
鸡蛋(均值)70g*491=34.37kg | |||||
素鸡50g*491=24.55kg | |||||
精盐5g*491=2.455kg | |||||
过桥米线150g*491=73.65kg | |||||
西葫芦100g*491=49.1kg | |||||
番茄10g*491=4.91kg | |||||
猪大排20g*491=9.82kg | |||||
菜籽油5g*491=2.455kg | |||||
香大米100g*491=49.1kg | |||||
香菇10g*491=4.91kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*491=4.91kg | |||||
白砂糖5g*491=2.455kg | |||||
生菜(叶用莴苣)15g*491=7.365kg | |||||
芹菜(白茎)15g*491=7.365kg | |||||
牛肉(瘦)100g*491=49.1kg | |||||
海鲜酱5g*491=2.455kg | |||||
雪菜100g*491=49.1kg | |||||
蒜苗100g*491=49.1kg | |||||
乌鳢100g*491=49.1kg | |||||
猪大排100g*491=49.1kg | |||||
千张26g*491=12.766kg | |||||
猪肉(肥瘦)100g*491=49.1kg | |||||
鸡毛菜100g*491=49.1kg | |||||
面条(均值)100g*491=49.1kg | |||||
大蒜5g*491=2.455kg | |||||
鸡蛋(均值)5g*491=2.455kg | |||||
酱油(均值)5g*491=2.455kg | |||||
味精5g*491=2.455kg | |||||
香米100g*491=49.1kg | |||||
猪肉(腿)15g*491=7.365kg | |||||
猪大排120g*491=58.92kg | |||||
粳米(标一)100g*491=49.1kg | |||||
香菜2g*491=0.982kg | |||||
2025-07-05 星期六 | 早餐 | 7.5早餐套餐 | 鸡蛋(均值)70g/小麦粉(标准粉)47g/馒头(均值)48g/馒头(均值)84g/精盐5g/馒头(均值)100g/粳米(标一)25g/白萝卜50g/猪肉(腿)20g/香肠35g/包子(三鲜馅)90g/糯米(均值)50g/豆浆粉20g/饺子(猪肉白菜馅)50g/糯米(均值)110g/糯米(均值)70g/味精10g/包子(猪肉馅)83g/菜籽油5g/冬菜50g/小麦粉(标准粉)50g/玉米(鲜)100g/青豆10g/白砂糖5g | 491 | 鸡蛋(均值)70g*491=34.37kg |
小麦粉(标准粉)47g*491=23.077kg | |||||
馒头(均值)48g*491=23.568kg | |||||
馒头(均值)84g*491=41.244kg | |||||
精盐5g*491=2.455kg | |||||
馒头(均值)100g*491=49.1kg | |||||
粳米(标一)25g*491=12.275kg | |||||
白萝卜50g*491=24.55kg | |||||
猪肉(腿)20g*491=9.82kg | |||||
香肠35g*491=17.185kg | |||||
包子(三鲜馅)90g*491=44.19kg | |||||
糯米(均值)50g*491=24.55kg | |||||
豆浆粉20g*491=9.82kg | |||||
饺子(猪肉白菜馅)50g*491=24.55kg | |||||
糯米(均值)110g*491=54.01kg | |||||
糯米(均值)70g*491=34.37kg | |||||
味精10g*491=4.91kg | |||||
包子(猪肉馅)83g*491=40.753kg | |||||
菜籽油5g*491=2.455kg | |||||
冬菜50g*491=24.55kg | |||||
小麦粉(标准粉)50g*491=24.55kg | |||||
玉米(鲜)100g*491=49.1kg | |||||
青豆10g*491=4.91kg | |||||
白砂糖5g*491=2.455kg | |||||
午餐 | 7.5中餐套餐 | 醋(均值)5g/鸡蛋(均值)70g/香菜2g/猪肉(肥瘦)50g/小白菜50g/豌豆10g/酱油(均值)5g/雪菜100g/辣椒(青,尖)10g/猪肉(瘦)100g/白砂糖10g/甘蓝100g/素鸡50g/精盐5g/猪肉(腿)50g/白砂糖5g/鸡蛋(均值)20g/小麦13g/番茄50g/香米100g/猪大排20g/玉米(鲜)50g/粳米(标一)100g/香菇10g/菜籽油20g/牛肉(肥瘦)100g/生菜(叶用莴苣)15g/味精10g/马铃薯100g/海鲜酱5g/菜籽油10g/猪肝100g/马铃薯120g/猪肉(肥瘦)100g/鸡腿125g/味精5g/面条(均值)100g/菜籽油5g/芹菜(白茎)15g/鸡蛋(均值)50g/紫菜(干)5g/过桥米线150g/猪大排100g/香大米100g/猪肉(腿)15g | 1419 | 醋(均值)5g*1419=7.095kg | |
鸡蛋(均值)70g*1419=99.33kg | |||||
香菜2g*1419=2.838kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*1419=70.95kg | |||||
小白菜50g*1419=70.95kg | |||||
豌豆10g*1419=14.19kg | |||||
酱油(均值)5g*1419=7.095kg | |||||
雪菜100g*1419=141.9kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*1419=14.19kg | |||||
猪肉(瘦)100g*1419=141.9kg | |||||
白砂糖10g*1419=14.19kg | |||||
甘蓝100g*1419=141.9kg | |||||
素鸡50g*1419=70.95kg | |||||
精盐5g*1419=7.095kg | |||||
猪肉(腿)50g*1419=70.95kg | |||||
白砂糖5g*1419=7.095kg | |||||
鸡蛋(均值)20g*1419=28.38kg | |||||
小麦13g*1419=18.447kg | |||||
番茄50g*1419=70.95kg | |||||
香米100g*1419=141.9kg | |||||
猪大排20g*1419=28.38kg | |||||
玉米(鲜)50g*1419=70.95kg | |||||
粳米(标一)100g*1419=141.9kg | |||||
香菇10g*1419=14.19kg | |||||
菜籽油20g*1419=28.38kg | |||||
牛肉(肥瘦)100g*1419=141.9kg | |||||
生菜(叶用莴苣)15g*1419=21.285kg | |||||
味精10g*1419=14.19kg | |||||
马铃薯100g*1419=141.9kg | |||||
海鲜酱5g*1419=7.095kg | |||||
菜籽油10g*1419=14.19kg | |||||
猪肝100g*1419=141.9kg | |||||
马铃薯120g*1419=170.28kg | |||||
猪肉(肥瘦)100g*1419=141.9kg | |||||
鸡腿125g*1419=177.375kg | |||||
味精5g*1419=7.095kg | |||||
面条(均值)100g*1419=141.9kg | |||||
菜籽油5g*1419=7.095kg | |||||
芹菜(白茎)15g*1419=21.285kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*1419=70.95kg | |||||
紫菜(干)5g*1419=7.095kg | |||||
过桥米线150g*1419=212.85kg | |||||
猪大排100g*1419=141.9kg | |||||
香大米100g*1419=141.9kg | |||||
猪肉(腿)15g*1419=21.285kg | |||||
晚餐 | 7.5晚餐套餐 | 海鲜酱5g/猪肉(腿)100g/榨菜10g/白砂糖5g/黄豆芽100g/香米100g/芹菜(白茎)15g/粳米(标一)100g/味精5g/雪菜100g/酱油(均值)5g/豆瓣酱10g/猪肉(瘦)100g/猪肉(腿)15g/鸡(均值)100g/素鸡50g/香菜2g/西葫芦100g/大白菜(均值)150g/豌豆10g/鸡蛋(均值)70g/菜籽油5g/鸡胸脯肉100g/冬瓜30g/猪肉(腿)50g/猪大排100g/香大米100g/小麦13g/过桥米线150g/精盐5g/猪肝100g/猪大排20g/菜籽油10g/猪肉(肥瘦)100g/香菇10g/马铃薯100g/面条(均值)100g/生菜(叶用莴苣)15g/味精10g/油豆腐10g | 491 | 海鲜酱5g*491=2.455kg | |
猪肉(腿)100g*491=49.1kg | |||||
榨菜10g*491=4.91kg | |||||
白砂糖5g*491=2.455kg | |||||
黄豆芽100g*491=49.1kg | |||||
香米100g*491=49.1kg | |||||
芹菜(白茎)15g*491=7.365kg | |||||
粳米(标一)100g*491=49.1kg | |||||
味精5g*491=2.455kg | |||||
雪菜100g*491=49.1kg | |||||
酱油(均值)5g*491=2.455kg | |||||
豆瓣酱10g*491=4.91kg | |||||
猪肉(瘦)100g*491=49.1kg | |||||
猪肉(腿)15g*491=7.365kg | |||||
鸡(均值)100g*491=49.1kg | |||||
素鸡50g*491=24.55kg | |||||
香菜2g*491=0.982kg | |||||
西葫芦100g*491=49.1kg | |||||
大白菜(均值)150g*491=73.65kg | |||||
豌豆10g*491=4.91kg | |||||
鸡蛋(均值)70g*491=34.37kg | |||||
菜籽油5g*491=2.455kg | |||||
鸡胸脯肉100g*491=49.1kg | |||||
冬瓜30g*491=14.73kg | |||||
猪肉(腿)50g*491=24.55kg | |||||
猪大排100g*491=49.1kg | |||||
香大米100g*491=49.1kg | |||||
小麦13g*491=6.383kg | |||||
过桥米线150g*491=73.65kg | |||||
精盐5g*491=2.455kg | |||||
猪肝100g*491=49.1kg | |||||
猪大排20g*491=9.82kg | |||||
菜籽油10g*491=4.91kg | |||||
猪肉(肥瘦)100g*491=49.1kg | |||||
香菇10g*491=4.91kg | |||||
马铃薯100g*491=49.1kg | |||||
面条(均值)100g*491=49.1kg | |||||
生菜(叶用莴苣)15g*491=7.365kg | |||||
味精10g*491=4.91kg | |||||
油豆腐10g*491=4.91kg | |||||
2025-07-06 星期日 | 早餐 | 7.6早餐套餐 | 点心糕点(通用)48g/小葱5g/糯米(均值)110g/冬菜50g/馒头(均值)79g/味精10g/糯米(均值)70g/白萝卜100g/包子(猪肉馅)83g/咸鸭蛋70g/馒头(均值)84g/豆浆粉20g/包子(三鲜馅)90g/精盐5g/鸡蛋(均值)70g/香肠35g/小白菜100g/混糖糕点30.6g/糯米(均值)50g/粳米(标一)25g/小麦粉(标准粉)47g/白萝卜50g/馒头(均值)48g/猪肉(腿)20g/油条42g/大葱5g/点心糕点(通用)50g/小麦粉(标准粉)50g/鸡蛋(均值)72g/白砂糖5g/玉米(鲜)100g/味精5g/菜籽油5g/馒头(均值)100g/菜籽油10g/饺子(猪肉白菜馅)50g/青豆10g/大蒜5g | 491 | 点心糕点(通用)48g*491=23.568kg |
小葱5g*491=2.455kg | |||||
糯米(均值)110g*491=54.01kg | |||||
冬菜50g*491=24.55kg | |||||
馒头(均值)79g*491=38.789kg | |||||
味精10g*491=4.91kg | |||||
糯米(均值)70g*491=34.37kg | |||||
白萝卜100g*491=49.1kg | |||||
包子(猪肉馅)83g*491=40.753kg | |||||
咸鸭蛋70g*491=34.37kg | |||||
馒头(均值)84g*491=41.244kg | |||||
豆浆粉20g*491=9.82kg | |||||
包子(三鲜馅)90g*491=44.19kg | |||||
精盐5g*491=2.455kg | |||||
鸡蛋(均值)70g*491=34.37kg | |||||
香肠35g*491=17.185kg | |||||
小白菜100g*491=49.1kg | |||||
混糖糕点30.6g*491=15.0246kg | |||||
糯米(均值)50g*491=24.55kg | |||||
粳米(标一)25g*491=12.275kg | |||||
小麦粉(标准粉)47g*491=23.077kg | |||||
白萝卜50g*491=24.55kg | |||||
馒头(均值)48g*491=23.568kg | |||||
猪肉(腿)20g*491=9.82kg | |||||
油条42g*491=20.622kg | |||||
大葱5g*491=2.455kg | |||||
点心糕点(通用)50g*491=24.55kg | |||||
小麦粉(标准粉)50g*491=24.55kg | |||||
鸡蛋(均值)72g*491=35.352kg | |||||
白砂糖5g*491=2.455kg | |||||
玉米(鲜)100g*491=49.1kg | |||||
味精5g*491=2.455kg | |||||
菜籽油5g*491=2.455kg | |||||
馒头(均值)100g*491=49.1kg | |||||
菜籽油10g*491=4.91kg | |||||
饺子(猪肉白菜馅)50g*491=24.55kg | |||||
青豆10g*491=4.91kg | |||||
大蒜5g*491=2.455kg | |||||
午餐 | 7.6中餐套餐 | 菜籽油10g/香米100g/香菜2g/猪肉(肥瘦)100g/粳米(标一)100g/豌豆10g/味精5g/雪菜100g/鸡蛋(均值)70g/菜籽油20g/猪大排100g/小白菜50g/鸡(均值)120g/素鸡50g/南瓜150g/辣椒(青,尖)5g/猪肉(腿)50g/菜籽油5g/小麦13g/番茄50g/猪大排20g/冬瓜150g/番茄10g/香菇10g/鸡腿100g/香大米100g/生菜(叶用莴苣)15g/油豆腐100g/酱油(均值)5g/海鲜酱5g/豆瓣酱10g/猪肝100g/牛肉(肥瘦)100g/白砂糖5g/猪肉(瘦)100g/马铃薯100g/香菇50g/面条(均值)100g/精盐5g/芹菜(白茎)15g/鸡蛋(均值)50g/过桥米线150g/榨菜10g/鸡蛋(均值)5g/猪肉(腿)15g | 1419 | 菜籽油10g*1419=14.19kg | |
香米100g*1419=141.9kg | |||||
香菜2g*1419=2.838kg | |||||
猪肉(肥瘦)100g*1419=141.9kg | |||||
粳米(标一)100g*1419=141.9kg | |||||
豌豆10g*1419=14.19kg | |||||
味精5g*1419=7.095kg | |||||
雪菜100g*1419=141.9kg | |||||
鸡蛋(均值)70g*1419=99.33kg | |||||
菜籽油20g*1419=28.38kg | |||||
猪大排100g*1419=141.9kg | |||||
小白菜50g*1419=70.95kg | |||||
鸡(均值)120g*1419=170.28kg | |||||
素鸡50g*1419=70.95kg | |||||
南瓜150g*1419=212.85kg | |||||
辣椒(青,尖)5g*1419=7.095kg | |||||
猪肉(腿)50g*1419=70.95kg | |||||
菜籽油5g*1419=7.095kg | |||||
小麦13g*1419=18.447kg | |||||
番茄50g*1419=70.95kg | |||||
猪大排20g*1419=28.38kg | |||||
冬瓜150g*1419=212.85kg | |||||
番茄10g*1419=14.19kg | |||||
香菇10g*1419=14.19kg | |||||
鸡腿100g*1419=141.9kg | |||||
香大米100g*1419=141.9kg | |||||
生菜(叶用莴苣)15g*1419=21.285kg | |||||
油豆腐100g*1419=141.9kg | |||||
酱油(均值)5g*1419=7.095kg | |||||
海鲜酱5g*1419=7.095kg | |||||
豆瓣酱10g*1419=14.19kg | |||||
猪肝100g*1419=141.9kg | |||||
牛肉(肥瘦)100g*1419=141.9kg | |||||
白砂糖5g*1419=7.095kg | |||||
猪肉(瘦)100g*1419=141.9kg | |||||
马铃薯100g*1419=141.9kg | |||||
香菇50g*1419=70.95kg | |||||
面条(均值)100g*1419=141.9kg | |||||
精盐5g*1419=7.095kg | |||||
芹菜(白茎)15g*1419=21.285kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*1419=70.95kg | |||||
过桥米线150g*1419=212.85kg | |||||
榨菜10g*1419=14.19kg | |||||
鸡蛋(均值)5g*1419=7.095kg | |||||
猪肉(腿)15g*1419=21.285kg |
[菜谱]行知中学食堂(2025-07-04至2025-07-06)
发布时间: 2025-07-04 08:55:58