| 交通技师学生(2026-06-08至2026-06-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 早餐 | 早餐免费饮 | 豆浆粉100g | 800 | 箱装永和豆浆粉(500g*32) | 豆浆粉100g*800=80kg |
| 午餐 | 中餐套餐0608 | 鸡蛋(均值)80g/莴笋30g/豆腐(均值)70g/蚝油5g/猪肉(肥瘦)60g/绿豆芽30g/番茄120g/粳米(标一)150g/海盐5g/味精5g/鸡(均值)60g/豆腐干(均值)70g/腌雪里红5g/酱油(均值)10g/酱油(均值)10g/毛豆20g/海盐15g/番茄20g/黄酒5g/鸭(均值)80g/味精20g/豆腐(均值)35g/猪肉(里脊)60g/胡萝卜(红)40g | 1000 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1000=80kg | |
| 莴苣笋(斤) | 莴笋30g*1000=30kg | |||||
| 半氽(斤) | 豆腐(均值)70g*1000=70kg | |||||
| 瓶装海天上等蚝油(700g) | 蚝油5g*1000=5kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1000=60kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽30g*1000=30kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1000=120kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)150g*1000=150kg | |||||
| 袋装雪涛澳洲日晒海盐(细)(300g) | 海盐5g*1000=5kg | |||||
| 袋装莲花味精(2kg) | 味精5g*1000=5kg | |||||
| 鑫宁鲜品竹林老母鸡(斤) | 鸡(均值)60g*1000=60kg | |||||
| 祖名双片白菜干(斤) | 豆腐干(均值)70g*1000=70kg | |||||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红5g*1000=5kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)10g*1000=10kg | |||||
| 瓶装海天草菇老抽(1.9L) | 酱油(均值)10g*1000=10kg | |||||
| 袋装银冲毛豆仁(1kg) | 毛豆20g*1000=20kg | |||||
| 袋装雪涛澳洲日晒海盐(细)(300g) | 海盐15g*1000=15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1000=20kg | |||||
| 袋装老恒和黄酒(400ml) | 黄酒5g*1000=5kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)80g*1000=80kg | |||||
| 袋装莲花味精(2kg) | 味精20g*1000=20kg | |||||
| 半氽(斤) | 豆腐(均值)35g*1000=35kg | |||||
| 鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*1000=60kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*1000=40kg | |||||
| 晚餐 | 晚餐套餐0608 | 花椒5g/猪大排120g/味精10g/海鲜酱5g/味精20g/大白菜(均值)150g/胡椒粉5g/猪肉(腿)80g/鸡蛋(均值)70g/精盐15g/味精5g/白砂糖5g/甜椒10g/紫菜(干)50g/鸡蛋(均值)60g/精盐10g/鸡(均值)110g/彩椒5g/海盐15g/辣椒(青,尖)60g/甜椒5g/辣椒(青,尖)50g/精盐5g/胡椒粉50g/粳米(标一)150g/马铃薯100g/绿豆芽100g | 800 | 花椒(斤) | 花椒5g*800=4kg | |
| 鲜猪排骨(斤) | 猪大排120g*800=96kg | |||||
| 袋装莲花味精(2kg) | 味精10g*800=8kg | |||||
| 桶装海天海鲜酱(7kg) | 海鲜酱5g*800=4kg | |||||
| 袋装莲花味精(2kg) | 味精20g*800=16kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*800=120kg | |||||
| 袋装国良白胡椒粉(450g) | 胡椒粉5g*800=4kg | |||||
| 膳博士后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*800=64kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*800=56kg | |||||
| 袋装雪涛加碘精制盐(2.5kg) | 精盐15g*800=12kg | |||||
| 袋装莲花味精(2kg) | 味精5g*800=4kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*800=4kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*800=8kg | |||||
| 袋装苍杰紫菜(30g) | 紫菜(干)50g*800=40kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*800=48kg | |||||
| 袋装雪涛加碘精制盐(2.5kg) | 精盐10g*800=8kg | |||||
| 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)110g*800=88kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*800=4kg | |||||
| 袋装雪涛澳洲日晒海盐(细)(300g) | 海盐15g*800=12kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*800=48kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*800=4kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*800=40kg | |||||
| 袋装雪涛精制矿盐(500g) | 精盐5g*800=4kg | |||||
| 瓶装国良椒盐粉(600g) | 胡椒粉50g*800=40kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)150g*800=120kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯100g*800=80kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*800=80kg | |||||
[菜谱]交通技师学生(2026-06-08至2026-06-08)
发布时间: 2026-06-08 09:09:28



