| 湖中二楼食堂(2026-06-11至2026-06-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-11 星期四 | 早餐 | 早餐 | 面条(均值)200g/大蒜50g/猪肉(腿)200g/猪肉(里脊)200g/包子(猪肉馅)250g/馄饨110g/猪肉(肥瘦)200g/雪菜500g/小白菜200g/芋头200g/松花蛋(鸭蛋)70g/小葱50g/姜30g/鸡(均值)500g/南瓜300g/蚕豆(去皮)50g/甜椒(脱水)50g/鸡(均值)500g/荷兰豆150g/大葱150g/慈菇150g/彩椒100g/乌骨鸡500g/蒜苗150g/芥蓝150g/海带150g/蕹菜150g/鸭(均值)500g/鸭翅50g/鸭肫10g/鸭蛋20g/鸭腿500g/芋头150g/鸡(均值)500g/蘑菇(鲜蘑)150g/平菇150g/香菇150g/鸡蛋(均值)500g/咸肉200g/牛肉(前腱)500g/猪耳500g/羊肉(肥瘦)500g/牛排500g/牛蹄筋200g/牛肉(里脊)200g/牛肉(肥瘦)200g/牛肉(后腿)200g/猪油(板油)120g/猪蹄500g/猪肉(肥瘦)200g/猪肉(肥瘦)50g/藕200g/猪肉(里脊)500g/茄子(均值)150g/辣椒(青,尖)150g/大蒜150g/猪肉(腿)200g/猪小排150g/生菜(叶用莴苣)150g/毛豆150g/丝瓜150g/莴笋150g/西兰花150g/香菜50g/茭白150g/猪大排200g/蘑菇(鲜蘑)150g/猪小排200g/蹄髈200g/胡萝卜(红)100g/洋葱100g/甘蓝150g/猪蹄250g/油菜心150g/猪肉(腿)300g/小葱100g/蘑菇(鲜蘑)150g/猪肉(肥瘦)250g/娃娃菜150g/鸡毛菜150g/猪心200g/生菜(叶用莴苣)150g/猪肚200g/白花菜150g/黄鱼(小黄花鱼)100g/马铃薯150g/金针菇150g/带鱼200g/草鱼1500g/番茄100g/鲳鱼150g/西葫芦150g/白萝卜100g/冬瓜100g/河虾50g/鲫鱼200g/明虾200g/辣椒(红,小)100g/青蒜100g/芹菜(白茎)150g/黄鳝丝200g/大白菜(均值)150g/黄颡鱼200g/鱼丸200g/鲆200g/薯条200g/牛肉(肥瘦)50g/鱼丸50g/香菇贡丸50g/鱼丸200g/鱼豆腐100g/鱼圆50g/苋菜(绿)150g/苋菜(紫)150g/点心糕点(通用)200g/饺子150g/猪肉(肥瘦)150g/广东香肠150g/黄瓜150g/奶酪200g/点心糕点(通用)150g/黄豆芽150g/绿豆芽150g/韭黄150g/姜150g/猪肉(肥瘦)150g/香肠(罐头)150g/牛肉(肥瘦)150g/芋头150g/青豆500g/腊肉(培根)50g/香肠150g/鸡(均值)50g/海带150g/辣椒(青,尖)150g/山药150g/猪肉(里脊)150g/玉米(鲜)150g/甘薯(红心)150g/南瓜150g/猪大排200g/鸡柳200g/苹果(均值)200g/柑桔(均值)200g/香蕉200g/鱼丸200g/鸡柳20g/鸡腿200g/鸡腿250g/肉制品(通用)200g/玉米(鲜)50g/猪肉(肥瘦)200g/盐酥鸡250g/鸡米花250g/盐酥鸡50g/香肠120g/鸡(均值)100g/鸡腿250g/鸡翅200g/鸡爪200g/狮子头500g/鸡翅200g/鲆200g/乌鳢250g/小麦粉(标准粉)200g/面条(均值)200g/烙饼(标准粉)200g/馒头(均值)200g/油条200g/猪肉(肥瘦)200g/鸡(均值)200g/年糕200g/混糖糕点200g/河粉200g/干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)200g/饺子(猪肉白菜馅)200g/包子(三鲜馅)200g/包子(猪肉馅)200g/点心糕点(通用)200g/饺子皮150g/馄饨皮150g/饺子200g/包子200g/馄饨200g/烧麦200g/汤圆200g/牛肉500g/鳕鱼150g/鸡腿250g/鸡胸脯肉250g/鸭腿250g/鸡腿250g/鸭翅200g/鸭腿250g/鸡腿250g/鸡胸脯肉250g/油饼150g/烙饼(标准粉)200g/馒头(均值)200g/年糕200g/混糖糕点200g/包子(猪肉馅)200g/点心糕点(通用)200g/馄饨皮200g/饺子200g/包子100g/什锦菜200g/虾饼60g/巴沙鱼柳500g/猪肉(肥瘦)200g/鸡(均值)250g/鸡(均值)250g/菜花(脱水)10g/面条(均值)200g/烙饼(标准粉)200g/馒头(均值)200g/混糖糕点200g/包子(猪肉馅)200g/包子200g/鸡翅200g/十三香100g/面条(均值)200g/面条(均值)200g/包子(猪肉馅)200g/十三香100g/肉制品(通用)250g/烙饼(标准粉)300g/馒头(均值)200g/包子(猪肉馅)200g/鸡(均值)200g/鸡腿250g/酸菜150g/小麦粉(标准粉)200g/木耳(干)150g/白砂糖150g/麦芽糖150g/芝麻油150g/酱油(均值)150g/白醋150g/花生酱150g/甜面酱250g/五香豆豉150g/番茄酱150g/萝卜干200g/什锦菜300g/胡椒粉150g/花椒150g/十三香150g/辅料制品(通用)150g/糖浆150g/鸡(均值)250g/鸡腿200g/鸡块200g/鸡(均值)200g/辅料制品(通用)100g/鸡(均值)200g/鸡米花200g/十三香150g/鸡排200g/肉丸125g/鸡柳200g/辣椒(青,尖)100g/鸭肫120g/鸡翅200g/籼米粉(干,细)150g/马铃薯粉150g/粉丝200g/粉条200g/豆腐(均值)200g/豆奶250g/腐竹150g/千张150g/豆腐干(均值)200g/豆腐干(香干)200g/绿豆150g/豌豆150g/辣椒(红,尖,干)150g/茴香150g/木耳(干)150g/香菇(干)150g/紫菜(干)100g/枣(干)200g/花生仁(炒)150g/芝麻籽(白)100g/虾皮100g/八角100g/花椒100g/辣椒粉150g/肉桂150g/藿香叶(鲜)150g/香米250g/海苔100g/笋干150g/千张包150g/毛豆100g/鸡排200g/鸡腿200g/牛排200g/鸡(均值)200g/鱿鱼(水浸)250g/鸡肫150g/水面筋200g/糯米(均值)200g/紫红糯米100g/混糖糕点400g/烧麦120g/五香粉20g/籼米粉(干,细)200g/粉丝250g/粉条250g/豆腐(均值)250g/千张150g/豆腐干(均值)150g/茴香150g/木耳(干)150g/花生仁(生)100g/辣椒粉150g/枸杞子200g/香大米300g/菜籽油125g/稻米(均值)10g/粳米(标一)200g/籼米(优标)125g/香大米200g/黄油12g/辣椒油10g/芝麻油20g/豆瓣酱20g/辣椒酱20g/花椒10g/香米102g/辅料制品(通用)200g/粉丝250g/牛肚10g/香油辣酱500g/十三香200g/籼米粉(干,细)250g/香油辣酱200g/十三香200g/籼米粉(干,细)250g/黄酒100g/草鱼250g/鸡蛋(均值)50g/大蒜100g/辣椒(青,尖)50g/洋葱150g/酸菜50g/蚝油50g/海鲜酱50g/酱油(均值)50g/醋(均值)50g/白醋50g/陈醋50g/豆瓣酱50g/花生酱50g/黄酱50g/辣椒酱50g/麻辣酱50g/蒜蓉辣酱50g/甜面酱50g/五香豆豉50g/香油辣酱20g/芝麻酱50g/番茄酱15g/腐乳(白)20g/糟豆腐乳50g/冬菜50g/酱萝卜50g/酱莴笋20g/萝卜干20g/乳黄瓜50g/什锦菜100g/榨菜50g/腌雪里红12g/八角10g/胡椒粉10g/花椒20g/辣椒粉20g/全料蒸肉粉50g/五香粉50g/精盐30g/味精20g/酵母(干)5g/酸菜鱼调料100g/十三香20g/孜然粉25g/鸡汁100g/麻辣鲜10g/鸡精111g/火锅料20g/白砂糖50g/冰糖50g/红糖50g/麦芽糖20g/白花菜50g | 260 | 湿细面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*260=52kg |
| 大蒜子(斤) | 大蒜50g*260=13kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)200g*260=52kg | |||||
| 鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)200g*260=52kg | |||||
| 袋装五丰猪肉灌汤小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)250g*260=65kg | |||||
| 袋装聚源正鲜肉小馄饨(110g,20只) | 馄饨110g*260=28.6kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*260=52kg | |||||
| 袋装老地方黄雪菜(1kg) | 雪菜500g*260=130kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜200g*260=52kg | |||||
| 袋装尚食捷真空去皮芋艿(5kg) | 芋头200g*260=52kg | |||||
| 九只松花蛋(70g)(个) | 松花蛋(鸭蛋)70g*260=18.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱50g*260=13kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜30g*260=7.8kg | |||||
| 杀白小公鸡(斤) | 鸡(均值)500g*260=130kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜300g*260=78kg | |||||
| 蚕豆瓣(斤) | 蚕豆(去皮)50g*260=13kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)50g*260=13kg | |||||
| 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)500g*260=130kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆150g*260=39kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱150g*260=39kg | |||||
| 茨菇(斤) | 慈菇150g*260=39kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒100g*260=26kg | |||||
| 杀白乌骨鸡(去内脏)(斤) | 乌骨鸡500g*260=130kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗150g*260=39kg | |||||
| 芥兰(斤) | 芥蓝150g*260=39kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带150g*260=39kg | |||||
| 空心菜(斤) | 蕹菜150g*260=39kg | |||||
| 杀白老鸭(斤) | 鸭(均值)500g*260=130kg | |||||
| 箱装鸭翅根(10kg) | 鸭翅50g*260=13kg | |||||
| 袋装六和鸭肫(1kg) | 鸭肫10g*260=2.6kg | |||||
| 鸭蛋(斤) | 鸭蛋20g*260=5.2kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿500g*260=130kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头150g*260=39kg | |||||
| 杀白竹香鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)500g*260=130kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)150g*260=39kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇150g*260=39kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇150g*260=39kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)500g*260=130kg | |||||
| 袋装徽望徽州刀板香(五花咸肉)(1kg) | 咸肉200g*260=52kg | |||||
| 冻牛腱子(斤) | 牛肉(前腱)500g*260=130kg | |||||
| 冻猪耳朵(斤) | 猪耳500g*260=130kg | |||||
| 湖羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)500g*260=130kg | |||||
| 泾源黄牛肉普通牛排骨(加工)(斤) | 牛排500g*260=130kg | |||||
| 鲜牛筋(斤) | 牛蹄筋200g*260=52kg | |||||
| 鲜牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)200g*260=52kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)200g*260=52kg | |||||
| 鲜牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)200g*260=52kg | |||||
| 鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)120g*260=31.2kg | |||||
| 鲜猪大爪(斤) | 猪蹄500g*260=130kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*260=52kg | |||||
| 鲜猪肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*260=13kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕200g*260=52kg | |||||
| 鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)500g*260=130kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*260=39kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)150g*260=39kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜150g*260=39kg | |||||
| 桐香猪精品后腿肉(斤) | 猪肉(腿)200g*260=52kg | |||||
| 鲜猪肉带龙骨仔排(斤) | 猪小排150g*260=39kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*260=39kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆150g*260=39kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜150g*260=39kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋150g*260=39kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花150g*260=39kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜50g*260=13kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白150g*260=39kg | |||||
| 鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排200g*260=52kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)150g*260=39kg | |||||
| 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排200g*260=52kg | |||||
| 鲜猪蹄膀(斤) | 蹄髈200g*260=52kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)100g*260=26kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱100g*260=26kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*260=39kg | |||||
| 鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄250g*260=65kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心150g*260=39kg | |||||
| 鲜猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)300g*260=78kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱100g*260=26kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)150g*260=39kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)250g*260=65kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*260=39kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*260=39kg | |||||
| 鲜猪心(斤) | 猪心200g*260=52kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*260=39kg | |||||
| 鲜猪肚(斤) | 猪肚200g*260=52kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*260=39kg | |||||
| 1.5-2两东海小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)100g*260=26kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯150g*260=39kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇150g*260=39kg | |||||
| 冰鲜带鱼(斤) | 带鱼200g*260=52kg | |||||
| 草鱼(斤) | 草鱼1500g*260=390kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*260=26kg | |||||
| 2-3两冰冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼150g*260=39kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦150g*260=39kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*260=26kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*260=26kg | |||||
| 河虾(约180只)(斤) | 河虾50g*260=13kg | |||||
| 鲫鱼(斤) | 鲫鱼200g*260=52kg | |||||
| 明虾(个大均匀)(斤) | 明虾200g*260=52kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)100g*260=26kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜100g*260=26kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)150g*260=39kg | |||||
| 鳝丝(斤) | 黄鳝丝200g*260=52kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*260=39kg | |||||
| 汪刺鱼(斤) | 黄颡鱼200g*260=52kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸200g*260=52kg | |||||
| 冻鸦片鱼肉(斤) | 鲆200g*260=52kg | |||||
| 袋装爱味客1/4冷冻薯条(2kg) | 薯条200g*260=52kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*260=13kg | |||||
| 袋装安井丸之尊龙虾味球(2.5kg) | 鱼丸50g*260=13kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸50g*260=13kg | |||||
| 袋装安井鱼籽包(2.5kg) | 鱼丸200g*260=52kg | |||||
| 袋装安井包心鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐100g*260=26kg | |||||
| 袋装安井包心鱼卷 (2.5kg) | 鱼圆50g*260=13kg | |||||
| 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)150g*260=39kg | |||||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)150g*260=39kg | |||||
| 袋装安井地瓜丸(420g) | 点心糕点(通用)200g*260=52kg | |||||
| 袋装安井黄金蛋饺(150g,10个) | 饺子150g*260=39kg | |||||
| 箱装安井甜不辣(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)150g*260=39kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠150g*260=39kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜150g*260=39kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪200g*260=52kg | |||||
| 箱装博远拉丝芝士棒(1kg*9) | 点心糕点(通用)150g*260=39kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽150g*260=39kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽150g*260=39kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄150g*260=39kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜150g*260=39kg | |||||
| 袋装福鼎大里脊肉串(30支) | 猪肉(肥瘦)150g*260=39kg | |||||
| 袋装海欣开花肠(2.5kg) | 香肠(罐头)150g*260=39kg | |||||
| 袋装海旺撒尿牛肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)150g*260=39kg | |||||
| 荔浦芋头(斤) | 芋头150g*260=39kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆500g*260=130kg | |||||
| 袋装海暘雪花培根(1.5kg) | 腊肉(培根)50g*260=13kg | |||||
| 箱装宏雨奥尔良风味脆骨肠(10.5kg) | 香肠150g*260=39kg | |||||
| 袋装泓品源连心脆(1kg) | 鸡(均值)50g*260=13kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带150g*260=39kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)150g*260=39kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药150g*260=39kg | |||||
| 袋装鸿海食品糖醋里脊(1kg) | 猪肉(里脊)150g*260=39kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)150g*260=39kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)150g*260=39kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜150g*260=39kg | |||||
| 袋装鸿欣黑椒猪仔骨(2.5kg) | 猪大排200g*260=52kg | |||||
| 袋装华清源川香鸡柳(950g) | 鸡柳200g*260=52kg | |||||
| 高山苹果(斤) | 苹果(均值)200g*260=52kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)200g*260=52kg | |||||
| 精品香蕉(斤) | 香蕉200g*260=52kg | |||||
| 袋装华清源清真爆烤鱼蛋(2.5kg) | 鱼丸200g*260=52kg | |||||
| 袋装华清源雪花鸡柳(900g) | 鸡柳20g*260=5.2kg | |||||
| 袋装嘉吉藤椒腿排(1kg) | 鸡腿200g*260=52kg | |||||
| 袋装华清源新奥尔良腿排(950g) | 鸡腿250g*260=65kg | |||||
| 袋装焦福记法式烤排(1kg) | 肉制品(通用)200g*260=52kg | |||||
| 袋装金大地冻玉米(冻玉米)(1kg) | 玉米(鲜)50g*260=13kg | |||||
| 袋装康大锅包肉(1kg) | 猪肉(肥瘦)200g*260=52kg | |||||
| 袋装大成脆脆盐酥鸡(2.5kg) | 盐酥鸡250g*260=65kg | |||||
| 袋装正大原味鸡米花(1kg) | 鸡米花250g*260=65kg | |||||
| 箱装新东大盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡50g*260=13kg | |||||
| 袋装快益多手工香肠(590g) | 香肠120g*260=31.2kg | |||||
| 袋装纳佰味骨肉相连(950g) | 鸡(均值)100g*260=26kg | |||||
| 袋装立信奥尔良全腿(2.5kg) | 鸡腿250g*260=65kg | |||||
| 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅200g*260=52kg | |||||
| 袋装益客鸡爪(L)(1kg) | 鸡爪200g*260=52kg | |||||
| 袋装正大食品鸿运狮子头(1kg) | 狮子头500g*260=130kg | |||||
| 冻鸡全翅(斤) | 鸡翅200g*260=52kg | |||||
| 冻鸦片鱼头(斤) | 鲆200g*260=52kg | |||||
| 盒装百香顺免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢250g*260=65kg | |||||
| 袋装心思源燕麦酸奶包(480g) | 小麦粉(标准粉)200g*260=52kg | |||||
| 湿粗面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*260=52kg | |||||
| 袋装中饮梅干菜饼(450g,5只) | 烙饼(标准粉)200g*260=52kg | |||||
| 袋装中饮红糖馒头(1.08kg,12只) | 馒头(均值)200g*260=52kg | |||||
| 袋装思念放心油条(1.08kg,24根) | 油条200g*260=52kg | |||||
| 袋装良中良鲜品油面筋塞肉(20只*30g) | 猪肉(肥瘦)200g*260=52kg | |||||
| 袋装博远墨西哥鸡肉卷(1.4kg) | 鸡(均值)200g*260=52kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕200g*260=52kg | |||||
| 袋装峰仔白糖方糕(540g) | 混糖糕点200g*260=52kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉200g*260=52kg | |||||
| 袋装曼可顿汉堡胚(670g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)200g*260=52kg | |||||
| 袋装千味央厨白菜猪肉蒸煎饺(1kg) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*260=52kg | |||||
| 袋装中饮香辣粉丝包(960g,12只) | 包子(三鲜馅)200g*260=52kg | |||||
| 袋装中饮鲜汁肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)200g*260=52kg | |||||
| 袋装安井豆沙南瓜饼(360g,12个) | 点心糕点(通用)200g*260=52kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮150g*260=39kg | |||||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*260=39kg | |||||
| 袋装思念灌汤水饺猪肉白菜馅(2.5kg,约156个) | 饺子200g*260=52kg | |||||
| 袋装中饮香菇菜包(1.02kg,12只) | 包子200g*260=52kg | |||||
| 袋装良中良鲜肉小馄饨(12g*20) | 馄饨200g*260=52kg | |||||
| 袋装中饮糯米烧麦(1.68kg,24个) | 烧麦200g*260=52kg | |||||
| 袋装五丰桂花圆子(250g) | 汤圆200g*260=52kg | |||||
| 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉500g*260=130kg | |||||
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼150g*260=39kg | |||||
| 箱装春歌冷冻鸡边腿(8.5kg) | 鸡腿250g*260=65kg | |||||
| 箱装尽美小熊伴嫁(10kg) | 鸡胸脯肉250g*260=65kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿250g*260=65kg | |||||
| 箱装万隆腊鸡腿(5kg) | 鸡腿250g*260=65kg | |||||
| 箱装鸭翅根(10kg) | 鸭翅200g*260=52kg | |||||
| 冻鸭腿(斤) | 鸭腿250g*260=65kg | |||||
| 箱装益客鸡腿(10kg,约80个) | 鸡腿250g*260=65kg | |||||
| 箱装益客鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉250g*260=65kg | |||||
| 袋装祥口福香煎葱油饼(420g) | 油饼150g*260=39kg | |||||
| 袋装雍运馅饼(1.3kg) | 烙饼(标准粉)200g*260=52kg | |||||
| 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)200g*260=52kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕200g*260=52kg | |||||
| 袋装东泉帝王小米糕(280g) | 混糖糕点200g*260=52kg | |||||
| 袋装中饮梅干菜肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)200g*260=52kg | |||||
| 袋装初心大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)200g*260=52kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮200g*260=52kg | |||||
| 袋装霍嘉蒸煎饺(2.5kg) | 饺子200g*260=52kg | |||||
| 袋装面夫子小笼包(1.2kg,48个) | 包子100g*260=26kg | |||||
| 箱装美式杂菜(1kg*10) | 什锦菜200g*260=52kg | |||||
| 袋装米兰虾饼(30g*10) | 虾饼60g*260=15.6kg | |||||
| 袋装纳百味巴沙鱼片(1kg) | 巴沙鱼柳500g*260=130kg | |||||
| 袋装纳百味小小酥(牙签肉)(950g) | 猪肉(肥瘦)200g*260=52kg | |||||
| 袋装纳佰味韩式炸鸡(1kg) | 鸡(均值)250g*260=65kg | |||||
| 袋装福瑞康脆皮炸鸡(400g-500g) | 鸡(均值)250g*260=65kg | |||||
| 袋装南湖船菜脱水菜芯(2.5kg) | 菜花(脱水)10g*260=2.6kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*260=52kg | |||||
| 袋装安井手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)200g*260=52kg | |||||
| 袋装心思源红豆紫薯包(480g) | 馒头(均值)200g*260=52kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点200g*260=52kg | |||||
| 袋装正弘面道奥尔良鸡肉包(800g,10只) | 包子(猪肉馅)200g*260=52kg | |||||
| 袋装安井奶黄包(1kg,约33只) | 包子200g*260=52kg | |||||
| 袋装瑞发德香辣翅根(1kg) | 鸡翅200g*260=52kg | |||||
| 袋装新奥尔良腌料(1kg) | 十三香100g*260=26kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)200g*260=52kg | |||||
| 刀削面(斤) | 面条(均值)200g*260=52kg | |||||
| 袋装中饮酸豆角肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)200g*260=52kg | |||||
| 袋装味好美新奥尔良风味腌制料(2kg) | 十三香100g*260=26kg | |||||
| 袋装瑞发德奥尔良腿排(1kg) | 肉制品(通用)250g*260=65kg | |||||
| 袋装良新棒8英寸面饼皮(496g) | 烙饼(标准粉)300g*260=78kg | |||||
| 袋装思念猪猪包蜜香红豆(300g,10只) | 馒头(均值)200g*260=52kg | |||||
| 袋装五丰猪肉灌汤小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)200g*260=52kg | |||||
| 箱装土耳其大串(100串*4袋) | 鸡(均值)200g*260=52kg | |||||
| 箱装瑞发德藤椒琵琶腿(2.5kg*4) | 鸡腿250g*260=65kg | |||||
| 瓶装国伟台湾风味酸菜(1.5kg) | 酸菜150g*260=39kg | |||||
| 袋装五得利八星面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)200g*260=52kg | |||||
| 袋装心和黑木耳(250g) | 木耳(干)150g*260=39kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖150g*260=39kg | |||||
| 盒装禾之果麦芽糖(230g) | 麦芽糖150g*260=39kg | |||||
| 瓶装太太乐芝麻油(230ml) | 芝麻油150g*260=39kg | |||||
| 瓶装厨邦美味鲜酱油(1.68L) | 酱油(均值)150g*260=39kg | |||||
| 瓶装鼎丰白醋(500ml) | 白醋150g*260=39kg | |||||
| 瓶装顶好花生酱(450g) | 花生酱150g*260=39kg | |||||
| 瓶装鼎丰甜面酱(500g) | 甜面酱250g*260=65kg | |||||
| 盒装阳江豆豉(50g) | 五香豆豉150g*260=39kg | |||||
| 瓶装凤球唛番茄酱(850g) | 番茄酱150g*260=39kg | |||||
| 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干200g*260=52kg | |||||
| 瓶装四美什锦菜(375g) | 什锦菜300g*260=78kg | |||||
| 瓶装国良椒盐粉(600g) | 胡椒粉150g*260=39kg | |||||
| 瓶装树上鲜花椒油(400ml) | 花椒150g*260=39kg | |||||
| 盒装好待百梦多咖喱(100g) | 十三香150g*260=39kg | |||||
| 桶装百味成麻辣香锅调味料(4kg) | 辅料制品(通用)150g*260=39kg | |||||
| 罐装金牌高达椰浆(400ml) | 糖浆150g*260=39kg | |||||
| 箱装立信奥尔良调理鸡(10kg,每只约400g) | 鸡(均值)250g*260=65kg | |||||
| 袋装尚选妙脆鸡腿(2.5kg) | 鸡腿200g*260=52kg | |||||
| 袋装泰森北京黑胡椒鸡块(2.5kg) | 鸡块200g*260=52kg | |||||
| 袋装星昌源小酥肉(800g) | 鸡(均值)200g*260=52kg | |||||
| 袋装百利沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)100g*260=26kg | |||||
| 袋装学子膳黑椒鸡扒(960g,12片) | 鸡(均值)200g*260=52kg | |||||
| 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花200g*260=52kg | |||||
| 盒装王守义十三香(45g) | 十三香150g*260=39kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排200g*260=52kg | |||||
| 袋装学子膳卤汁福袋65g(2.6kg,40只) | 肉丸125g*260=32.5kg | |||||
| 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳200g*260=52kg | |||||
