| 行知中学食堂(2026-06-06至2026-06-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-06 星期六 | 早餐 | 6月6日早餐套餐 | 辅料制品(通用)2g/烧麦70g/什锦菜20g/白砂糖5g/玉米(鲜)100g/馒头(均值)48g/香大米25g/油豆腐10g/豆浆粉20g/酵母(干)5g/点心糕点(通用)50g/腐乳(白)20g/枣(干)10g/甘薯(红心)50g/包子(猪肉馅)83g/粳米(标一)25g/烙饼(标准粉)90g/鸡蛋(均值)70g/大葱5g/包子(猪肉馅)83g/味精10g/香肠35g/包子80g/银耳(干)10g/稻米(均值)25g/猪肉(腿)50g/饺子50g/白萝卜100g/馒头(均值)84g/精盐5g/青豆10g/油条42g/菜籽油5g/白砂糖10g/馒头(均值)100g/小麦粉(标准粉)25g/包子47g/小麦粉(标准粉)50g/赤小豆5g/菜籽油10g/糯米(均值)50g/包子70g/花生仁(生)50g/豆浆粉50g/包子(三鲜馅)90g/花卷50g/粽子120g/小米10g/大白菜(均值)150g/咸鸭蛋70g | 590 | 袋装百钻双效泡打粉(1kg) | 辅料制品(通用)2g*590=1.18kg |
| 袋装中饮糯米烧麦(1.68kg,24个) | 烧麦70g*590=41.3kg | |||||
| 袋装美味什锦菜(2kg) | 什锦菜20g*590=11.8kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*590=2.95kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*590=59kg | |||||
| 袋装心思源红豆紫薯包(480g) | 馒头(均值)48g*590=28.32kg | |||||
| 袋装东北大米金元宝优选东北大米(25kg) | 香大米25g*590=14.75kg | |||||
| 鸿光浪花油豆腐(斤) | 油豆腐10g*590=5.9kg | |||||
| 箱装永和豆浆粉(500g*32) | 豆浆粉20g*590=11.8kg | |||||
| 袋装安琪酵母(500g) | 酵母(干)5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装初心大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)50g*590=29.5kg | |||||
| 瓶装三和四美腐乳(500g) | 腐乳(白)20g*590=11.8kg | |||||
| 新疆红枣(斤) | 枣(干)10g*590=5.9kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*590=29.5kg | |||||
| 袋装中饮梅干菜肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)83g*590=48.97kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)25g*590=14.75kg | |||||
| 袋装中饮梅干菜饼(450g,5只) | 烙饼(标准粉)90g*590=53.1kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*590=41.3kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装中饮鲜汁肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)83g*590=48.97kg | |||||
| 袋装999味精(908g) | 味精10g*590=5.9kg | |||||
| 箱装快益多手工香肠(69g*10根*32) | 香肠35g*590=20.65kg | |||||
| 袋装中饮豆沙包(950g,12只) | 包子80g*590=47.2kg | |||||
| 袋装紫云山一级银耳(100g) | 银耳(干)10g*590=5.9kg | |||||
| 袋装江苏大米苏香世佳射阳大米(25kg) | 稻米(均值)25g*590=14.75kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*590=29.5kg | |||||
| 袋装思念灌汤水饺猪肉白菜馅(2.5kg,约156个) | 饺子50g*590=29.5kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*590=59kg | |||||
| 袋装中饮红糖馒头(1.08kg,12只) | 馒头(均值)84g*590=49.56kg | |||||
| 袋装雪涛加碘精制盐(2.5kg) | 精盐5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆10g*590=5.9kg | |||||
| 袋装思念放心油条(1.08kg,24根) | 油条42g*590=24.78kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油5g*590=2.95kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*590=5.9kg | |||||
| 袋装中饮刀切馒头(1.08kg,12只) | 馒头(均值)100g*590=59kg | |||||
| 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*590=14.75kg | |||||
| 袋装中饮小猪奶黄包(700g,15只) | 包子47g*590=27.73kg | |||||
| 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*590=29.5kg | |||||
| 袋装心和红豆(500g) | 赤小豆5g*590=2.95kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油10g*590=5.9kg | |||||
| 袋装格林精选糯米(25kg) | 糯米(均值)50g*590=29.5kg | |||||
| 袋装中饮香菇菜包(1.02kg,12只) | 包子70g*590=41.3kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)50g*590=29.5kg | |||||
| 箱装永和豆浆粉(500g*32) | 豆浆粉50g*590=29.5kg | |||||
| 袋装中饮香辣粉丝包(960g,12只) | 包子(三鲜馅)90g*590=53.1kg | |||||
| 袋装中饮巴比葱油花卷(1.08kg,12只) | 花卷50g*590=29.5kg | |||||
| 袋装良中良大肉粽(120g*10) | 粽子120g*590=70.8kg | |||||
| 袋装心和小米(500g) | 小米10g*590=5.9kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*590=88.5kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋70g*590=41.3kg | |||||
| 午餐 | 6月6日中餐套餐 | 豆腐干(均值)10g/菜籽油10g/小白菜10g/西兰花50g/猪肝100g/黄豆30g/籼米粉(干,细)100g/海盐5g/猪肉(腿)15g/鸡腿95g/香菇贡丸20g/豆腐干(香干)20g/大白菜(均值)50g/稻米(均值)100g/面条(均值)100g/菜籽油5g/麻辣鲜5g/紫菜(干)5g/猪肉(肥瘦)80g/鸡(均值)100g/面条(均值)100g/小白菜50g/猪大排100g/鸡(均值)150g/香米50g/千张20g/鸡精5g/香菇10g/小葱2g/雪菜100g/酱油(均值)5g/千张26g/孜然粉10g/挂面(均值)20g/白砂糖5g/芹菜(白茎)15g/鸡排100g/鸡蛋(均值)5g/猪肉(瘦)100g/味精10g/什锦菜10g/籼米粉(干,细)100g/马铃薯100g/鸡翅100g/香菜2g/味精5g/酱油(均值)10g/鸡蛋(均值)70g/鸡蛋(均值)80g/草鱼150g/粉条100g/十三香10g/年糕10g/鸡蛋(均值)50g/虾饼30g/河粉150g/番茄10g/猪肉(肥瘦)100g/大白菜(均值)150g/辣椒酱10g/馄饨皮12.5g/蛋饺16.5g/香肠50g/生菜(叶用莴苣)15g/精盐5g/菜籽油20g/牛肉(肥瘦)100g/鸡腿60g/海鲜酱5g/鸭腿400g/鸡腿32g/番茄50g/鸡柳95g/油面筋5g/小白菜20g/香米100g/辣椒(青,尖)10g/油豆腐10g/粳米(标一)50g/精盐5g/鱼丸100g/豌豆10g/豆瓣酱10g/鸡腿25g/猪肉(肥瘦)30g/鸡(均值)50g/猪蹄100g/鸡腿50g/鸡胸脯肉50g/白花菜150g/酱油(均值)5g/肉制品(通用)50g/芹菜(白茎)100g/鸡腿50g/粳米(标一)100g/素鸡50g/精盐5g/稻米(均值)50g/猪肉(腿)50g/猪肉(肥瘦)50g | 1498 | 袋装鸿光浪花红方干(5斤,约86片) | 豆腐干(均值)10g*1498=14.98kg | |
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油10g*1498=14.98kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*1498=14.98kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*1498=74.9kg | |||||
| 鲜猪肝(斤) | 猪肝100g*1498=149.8kg | |||||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆30g*1498=44.94kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装雪涛澳洲日晒海盐(细)(300g) | 海盐5g*1498=7.49kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1498=22.47kg | |||||
| 袋装华清源新奥尔良腿排(950g) | 鸡腿95g*1498=142.31kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸20g*1498=29.96kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(2.5kg) | 豆腐干(香干)20g*1498=29.96kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1498=74.9kg | |||||
| 袋装江苏大米苏香世佳射阳大米(25kg) | 稻米(均值)100g*1498=149.8kg | |||||
| 湿细面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*1498=149.8kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装王守义麻辣鲜(102g) | 麻辣鲜5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装苍杰紫菜(30g) | 紫菜(干)5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装立信土耳其大肉串(80g*25) | 猪肉(肥瘦)80g*1498=119.84kg | |||||
| 箱装益客鸡壳(5kg) | 鸡(均值)100g*1498=149.8kg | |||||
| 湿粗面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*1498=149.8kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*1498=74.9kg | |||||
| 鲜猪排骨(斤) | 猪大排100g*1498=149.8kg | |||||
| 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1498=224.7kg | |||||
| 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米50g*1498=74.9kg | |||||
| 袋装鸿光浪花机制百叶(2.5kg) | 千张20g*1498=29.96kg | |||||
| 箱装恒味土鸡精(1kg*10) | 鸡精5g*1498=7.49kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1498=14.98kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1498=2.996kg | |||||
| 箱装舜海雪菜(约9kg) | 雪菜100g*1498=149.8kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装鸿光浪花厚百叶(2.5kg) | 千张26g*1498=38.948kg | |||||
| 袋装国良孜然粉(450g) | 孜然粉10g*1498=14.98kg | |||||
| 袋装金龙鱼手擀风味鸡蛋麦芯挂面(900g) | 挂面(均值)20g*1498=29.96kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*1498=7.49kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*1498=22.47kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*1498=149.8kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装999味精(908g) | 味精10g*1498=14.98kg | |||||
| 箱装美式杂菜(1kg*10) | 什锦菜10g*1498=14.98kg | |||||
| 袋装王仁和过桥米线25kg) | 籼米粉(干,细)100g*1498=149.8kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯100g*1498=149.8kg | |||||
| 箱装仙坛单冻鸡翅根(9.9kg) | 鸡翅100g*1498=149.8kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*1498=2.996kg | |||||
| 袋装999味精(908g) | 味精5g*1498=7.49kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)10g*1498=14.98kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1498=104.86kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1498=119.84kg | |||||
| 草鱼(斤) | 草鱼150g*1498=224.7kg | |||||
| 袋装山东梁山木蓝赖汉粉条(约3.5kg) | 粉条100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装新奥尔良腌料(1kg) | 十三香10g*1498=14.98kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕10g*1498=14.98kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1498=74.9kg | |||||
| 箱装米兰虾饼(30g*10片*12包) | 虾饼30g*1498=44.94kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉150g*1498=224.7kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1498=14.98kg | |||||
| 袋装金锣四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*1498=149.8kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1498=224.7kg | |||||
| 瓶装海天招牌拌饭酱(300g) | 辣椒酱10g*1498=14.98kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮12.5g*1498=18.725kg | |||||
| 袋装安井黄金蛋饺(165g,10个) | 蛋饺16.5g*1498=24.717kg | |||||
| 袋装快益多手工香肠(590g) | 香肠50g*1498=74.9kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*1498=22.47kg | |||||
| 瓶装味好美椒盐粉(660g) | 精盐5g*1498=7.49kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油20g*1498=29.96kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*1498=149.8kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿60g*1498=89.88kg | |||||
| 桶装海天海鲜酱(7kg) | 海鲜酱5g*1498=7.49kg | |||||
| 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿400g*1498=599.2kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿32g*1498=47.936kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1498=74.9kg | |||||
| 袋装华清源川香鸡柳(950g) | 鸡柳95g*1498=142.31kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油面筋(100g,约21颗) | 油面筋5g*1498=7.49kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*1498=29.96kg | |||||
| 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米100g*1498=149.8kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1498=14.98kg | |||||
| 鸿光浪花油豆腐(斤) | 油豆腐10g*1498=14.98kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)50g*1498=74.9kg | |||||
| 袋装雪涛精制矿盐(500g) | 精盐5g*1498=7.49kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装郯城孟大嫂黄金豆(约2.1kg) | 豌豆10g*1498=14.98kg | |||||
| 桶装飘飘红红油豆瓣酱(6kg) | 豆瓣酱10g*1498=14.98kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿25g*1498=37.45kg | |||||
| 箱装金品小鲜肉(1kg*8) | 猪肉(肥瘦)30g*1498=44.94kg | |||||
| 箱装大成炸翅根(10kg) | 鸡(均值)50g*1498=74.9kg | |||||
| 鲜猪大爪(斤) | 猪蹄100g*1498=149.8kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿50g*1498=74.9kg | |||||
| 箱装益客鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉50g*1498=74.9kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1498=224.7kg | |||||
| 袋装海天老抽酱油(350ml) | 酱油(均值)5g*1498=7.49kg | |||||
| 箱装浙星小炒肉丝(1kg*10) | 肉制品(通用)50g*1498=74.9kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*1498=149.8kg | |||||
| 箱装万隆腊鸡腿(5kg) | 鸡腿50g*1498=74.9kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油炸素鸡(2.5kg) | 素鸡50g*1498=74.9kg | |||||
| 袋装雪涛加碘精制盐(2.5kg) | 精盐5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装江苏大米苏香世佳射阳大米(25kg) | 稻米(均值)50g*1498=74.9kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1498=74.9kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1498=74.9kg | |||||
| 晚餐 | 6月6日晚餐套餐 | 挂面(均值)20g/鸡蛋(均值)5g/花生仁(生)5g/带鱼100g/猪大排100g/馄饨皮12.5g/西葫芦100g/鸡腿100g/马铃薯80g/雪菜100g/香菜2g/年糕10g/番茄10g/黄瓜10g/牛排125g/猪肉(瘦)100g/白砂糖5g/猪肉(肥瘦)100g/海盐5g/鸡蛋(均值)80g/生菜(叶用莴苣)15g/莴笋150g/鸡腿32g/香米100g/豆腐干(香干)50g/猪小排150g/猪肉(肥瘦)100g/紫菜(干)5g/辣椒(青,尖)10g/味精5g/鸡腿60g/豌豆10g/精盐5g/粳米(标一)100g/酱油(均值)5g/明虾150g/鸡胸脯肉50g/素鸡50g/芹菜(白茎)15g/豆腐干(香干)100g/鸡蛋(均值)60g/鸡(均值)50g/籼米粉(干,细)100g/豆腐干(均值)10g/甘蓝100g/稻米(均值)100g/菜籽油5g/肉制品(通用)50g/猪肉(腿)15g/面条(均值)100g/精盐5g/鸡胸脯肉100g/猪肉(腿)50g/猪肝100g/海鲜酱5g/千张20g/粉条100g/菜籽油10g/牛肉(肥瘦)60g/香菇贡丸20g/香菇10g | 800 | 袋装金龙鱼手擀风味鸡蛋麦芯挂面(900g) | 挂面(均值)20g*800=16kg | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*800=4kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)5g*800=4kg | |||||
| 箱装7/9切段带鱼(10kg) | 带鱼100g*800=80kg | |||||
| 鲜猪排骨(斤) | 猪大排100g*800=80kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮12.5g*800=10.0kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦100g*800=80kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿100g*800=80kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*800=64kg | |||||
| 箱装舜海雪菜(约9kg) | 雪菜100g*800=80kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*800=1.6kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕10g*800=8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*800=8kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*800=8kg | |||||
| 牛仔骨(斤) | 牛排125g*800=100kg | |||||
| 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)100g*800=80kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*800=4kg | |||||
| 鲜猪条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*800=80kg | |||||
| 袋装雪涛澳洲日晒海盐(细)(300g) | 海盐5g*800=4kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*800=64kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*800=12kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋150g*800=120kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿32g*800=25.6kg | |||||
| 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米100g*800=80kg | |||||
| 鸿光浪花香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*800=40kg | |||||
| 鲜猪肉带龙骨仔排(斤) | 猪小排150g*800=120kg | |||||
| 袋装金锣四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*800=80kg | |||||
| 袋装苍杰紫菜(30g) | 紫菜(干)5g*800=4kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*800=8kg | |||||
| 袋装999味精(908g) | 味精5g*800=4kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿60g*800=48kg | |||||
| 袋装郯城孟大嫂黄金豆(约2.1kg) | 豌豆10g*800=8kg | |||||
| 袋装雪涛精制矿盐(500g) | 精盐5g*800=4kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)100g*800=80kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)5g*800=4kg | |||||
| 明虾(个大均匀)(斤) | 明虾150g*800=120kg | |||||
| 箱装益客鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉50g*800=40kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油炸素鸡(2.5kg) | 素鸡50g*800=40kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*800=12kg | |||||
| 鸿光浪花香干(斤) | 豆腐干(香干)100g*800=80kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*800=48kg | |||||
| 箱装大成炸翅根(10kg) | 鸡(均值)50g*800=40kg | |||||
| 袋装王仁和过桥米线25kg) | 籼米粉(干,细)100g*800=80kg | |||||
| 袋装鸿光浪花红方干(5斤,约86片) | 豆腐干(均值)10g*800=8kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*800=80kg | |||||
| 袋装江苏大米苏香世佳射阳大米(25kg) | 稻米(均值)100g*800=80kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油5g*800=4kg | |||||
| 箱装浙星小炒肉丝(1kg*10) | 肉制品(通用)50g*800=40kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*800=12kg | |||||
| 湿细面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*800=80kg | |||||
| 袋装雪涛加碘精制盐(2.5kg) | 精盐5g*800=4kg | |||||
| 箱装益客鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉100g*800=80kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*800=40kg | |||||
| 鲜猪肝(斤) | 猪肝100g*800=80kg | |||||
| 桶装海天海鲜酱(7kg) | 海鲜酱5g*800=4kg | |||||
| 袋装鸿光浪花机制百叶(2.5kg) | 千张20g*800=16kg | |||||
| 袋装山东梁山木蓝赖汉粉条(约3.5kg) | 粉条100g*800=80kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油10g*800=8kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*800=48kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸20g*800=16kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*800=8kg | |||||
| 2026-06-07 星期日 | 早餐 | 6月7日高考早餐套餐 | 馒头(均值)84g/粽子120g/味精10g/大葱5g/赤小豆5g/包子(猪肉馅)83g/馒头(均值)48g/白萝卜100g/精盐5g/小米10g/菜籽油5g/包子(猪肉馅)83g/小麦粉(标准粉)50g/包子80g/菜籽油10g/香大米25g/包子47g/花生仁(生)50g/包子70g/大白菜(均值)150g/玉米(鲜)100g/粳米(标一)25g/辅料制品(通用)2g/白砂糖10g/烧麦70g/油豆腐10g/鸡蛋(均值)70g/稻米(均值)25g/酵母(干)5g/豆浆粉50g | 590 | 袋装中饮红糖馒头(1.08kg,12只) | 馒头(均值)84g*590=49.56kg |
| 袋装良中良大肉粽(120g*10) | 粽子120g*590=70.8kg | |||||
| 袋装999味精(908g) | 味精10g*590=5.9kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装心和红豆(500g) | 赤小豆5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装中饮鲜汁肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)83g*590=48.97kg | |||||
| 袋装心思源红豆紫薯包(480g) | 馒头(均值)48g*590=28.32kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*590=59kg | |||||
| 袋装雪涛加碘精制盐(2.5kg) | 精盐5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装心和小米(500g) | 小米10g*590=5.9kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装中饮梅干菜肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)83g*590=48.97kg | |||||
| 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*590=29.5kg | |||||
| 袋装中饮豆沙包(950g,12只) | 包子80g*590=47.2kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油10g*590=5.9kg | |||||
| 袋装东北大米金元宝优选东北大米(25kg) | 香大米25g*590=14.75kg | |||||
| 袋装中饮小猪奶黄包(700g,15只) | 包子47g*590=27.73kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)50g*590=29.5kg | |||||
| 袋装中饮香菇菜包(1.02kg,12只) | 包子70g*590=41.3kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*590=88.5kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*590=59kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)25g*590=14.75kg | |||||
| 袋装百钻双效泡打粉(1kg) | 辅料制品(通用)2g*590=1.18kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*590=5.9kg | |||||
| 袋装中饮糯米烧麦(1.68kg,24个) | 烧麦70g*590=41.3kg | |||||
| 鸿光浪花油豆腐(斤) | 油豆腐10g*590=5.9kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*590=41.3kg | |||||
| 袋装江苏大米苏香世佳射阳大米(25kg) | 稻米(均值)25g*590=14.75kg | |||||
| 袋装安琪酵母(500g) | 酵母(干)5g*590=2.95kg | |||||
| 箱装永和豆浆粉(500g*32) | 豆浆粉50g*590=29.5kg | |||||
| 午餐 | 6月7日高考中餐套餐 | 稻米(均值)100g/洋葱50g/牛排125g/白砂糖5g/猪大排100g/豆腐干(香干)20g/榨菜10g/辣椒(青,尖)10g/鸡蛋(均值)5g/鸡(均值)120g/海鲜酱5g/西兰花150g/冬瓜150g/味精10g/番茄10g/香菇50g/味精5g/精盐5g/精盐5g/香米100g/辣椒(青,尖)5g/豆瓣酱10g/菜籽油5g/酱油(均值)20g/粳米(标一)100g/牛肉(后腿)75g/菜籽油20g/芹菜(白茎)100g/菜籽油10g | 1498 | 袋装江苏大米苏香世佳射阳大米(25kg) | 稻米(均值)100g*1498=149.8kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*1498=74.9kg | |||||
| 牛仔骨(斤) | 牛排125g*1498=187.25kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*1498=7.49kg | |||||
| 鲜猪排骨(斤) | 猪大排100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(2.5kg) | 豆腐干(香干)20g*1498=29.96kg | |||||
| 袋装阿姚皇香菇榨菜丝(108g) | 榨菜10g*1498=14.98kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1498=14.98kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1498=7.49kg | |||||
| 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1498=179.76kg | |||||
| 桶装海天海鲜酱(7kg) | 海鲜酱5g*1498=7.49kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花150g*1498=224.7kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*1498=224.7kg | |||||
| 袋装999味精(908g) | 味精10g*1498=14.98kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1498=14.98kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*1498=74.9kg | |||||
| 袋装999味精(908g) | 味精5g*1498=7.49kg | |||||
| 瓶装味好美椒盐粉(660g) | 精盐5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装雪涛加碘精制盐(2.5kg) | 精盐5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米100g*1498=149.8kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1498=7.49kg | |||||
| 桶装飘飘红红油豆瓣酱(6kg) | 豆瓣酱10g*1498=14.98kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油5g*1498=7.49kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)20g*1498=29.96kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1498=149.8kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)75g*1498=112.35kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油20g*1498=29.96kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*1498=149.8kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油10g*1498=14.98kg | |||||
