| 信息工程(2026-06-06至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-06 星期六 | 午餐 | 高考餐 | 小麦粉(标准粉)20g/青豆70g/猪肉(肥瘦)15g/黄瓜155g/蚝油10g/小麦粉(标准粉)30g/玉米(鲜)70g/鸡蛋(均值)135g/紫菜(干)2g/胡萝卜(红)5g/烙饼(标准粉)90g/鸭(均值)145g/饺子(猪肉白菜馅)30g/豆腐(均值)25g/马铃薯135g/烧麦135g/猪肉(肥瘦)110g/猪肉(腿)15g/鲆165g/鸡(均值)140g/香大米20g/牛肉(肥瘦)135g/猪肉(肥瘦)10g/莴笋125g/辣椒(青,尖)15g/鸡翅165g/辣椒(青,尖)35g | 2400 | 袋装五得利八星面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*2400=48kg |
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆70g*2400=168kg | |||||
| 鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*2400=36kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜155g*2400=372kg | |||||
| 桶装海天金字蚝油(6kg) | 蚝油10g*2400=24kg | |||||
| 袋装美玫中筋300馒头包子面粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)30g*2400=72kg | |||||
| 袋装金大地冻玉米(冻玉米)(1kg) | 玉米(鲜)70g*2400=168kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)135g*2400=324kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*2400=4.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2400=12kg | |||||
| 袋装安井手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)90g*2400=216kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)145g*2400=348kg | |||||
| 袋装千味央厨白菜猪肉蒸煎饺(1kg) | 饺子(猪肉白菜馅)30g*2400=72kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)25g*2400=60kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯135g*2400=324kg | |||||
| 袋装中饮糯米烧麦(1.68kg,24个) | 烧麦135g*2400=324kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)110g*2400=264kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*2400=36kg | |||||
| 冻鸦片鱼肉(斤) | 鲆165g*2400=396kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*2400=336kg | |||||
| 袋装东北大米金元宝优选东北大米(25kg) | 香大米20g*2400=48kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)135g*2400=324kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2400=24kg | |||||
| 袋装时蔬仓去皮莴笋(5kg) | 莴笋125g*2400=300kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*2400=36kg | |||||
| 益客鸡翅中(斤) | 鸡翅165g*2400=396kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*2400=84kg | |||||
| 2026-06-07 星期日 | 午餐 | 高考餐 | 猪肉(肥瘦)15g/黄瓜155g/蚝油10g/猪肉(肥瘦)10g/玉米(鲜)70g/紫菜(干)2g/胡萝卜(红)5g/鸭(均值)145g/小麦粉(标准粉)20g/豆腐(均值)25g/马铃薯135g/猪肉(肥瘦)110g/小麦粉(标准粉)30g/鸡蛋(均值)135g/鲆165g/鸡(均值)140g/香大米20g/牛肉(肥瘦)135g/烙饼(标准粉)90g/饺子(猪肉白菜馅)30g/莴笋125g/辣椒(青,尖)15g/鸡翅165g/辣椒(青,尖)35g/烧麦135g/猪肉(腿)15g/青豆70g | 2400 | 鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*2400=36kg |
| 黄瓜(斤) | 黄瓜155g*2400=372kg | |||||
| 桶装海天金字蚝油(6kg) | 蚝油10g*2400=24kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2400=24kg | |||||
| 袋装金大地冻玉米(冻玉米)(1kg) | 玉米(鲜)70g*2400=168kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*2400=4.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2400=12kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)145g*2400=348kg | |||||
| 袋装五得利八星面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*2400=48kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)25g*2400=60kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯135g*2400=324kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)110g*2400=264kg | |||||
| 袋装美玫中筋300馒头包子面粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)30g*2400=72kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)135g*2400=324kg | |||||
| 冻鸦片鱼肉(斤) | 鲆165g*2400=396kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*2400=336kg | |||||
| 袋装东北大米金元宝优选东北大米(25kg) | 香大米20g*2400=48kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)135g*2400=324kg | |||||
| 袋装安井手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)90g*2400=216kg | |||||
| 袋装千味央厨白菜猪肉蒸煎饺(1kg) | 饺子(猪肉白菜馅)30g*2400=72kg | |||||
| 袋装时蔬仓去皮莴笋(5kg) | 莴笋125g*2400=300kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*2400=36kg | |||||
| 益客鸡翅中(斤) | 鸡翅165g*2400=396kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*2400=84kg | |||||
| 袋装中饮糯米烧麦(1.68kg,24个) | 烧麦135g*2400=324kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*2400=36kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆70g*2400=168kg | |||||
[菜谱]信息工程(2026-06-06至2026-06-07)
发布时间: 2026-06-06 14:14:40



