| 菱湖中学(2026-04-15至2026-04-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-15 星期三 | 早餐 | 早餐3 | 糯米(均值)70g/南瓜50g/甘蓝20g/香米50g/包子(猪肉馅)85g/油条20g/鸡(均值)140g/花生仁(生)25g/辅料制品(通用)20g/面条(均值)200g/小麦粉(标准粉)250g/包子(三鲜馅)80g/鸡蛋(均值)60g/甘蓝180g/西式糕点50g/香米50g/玉米(鲜)100g/烙饼(标准粉)120g/烙饼(标准粉)90g/辣椒(青,尖)20g/甘薯(红心)100g/猪肉(肥瘦)50g/年糕80g/饺子(三鲜馅)20g/包子(猪肉馅)85g/马铃薯80g/糯米(均值)200g/馒头(均值)25g/鸡蛋(均值)30g/混糖糕点30g/包子(猪肉馅)85g/马铃薯30g | 1500 | 袋装太湖香糯米(25kg) | 糯米(均值)70g*1500=105kg |
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1500=75kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*1500=30kg | |||||
| 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米50g*1500=75kg | |||||
| 袋装中饮梅干菜肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)85g*1500=127.5kg | |||||
| 袋装思念放心油条(1.08kg,24根) | 油条20g*1500=30kg | |||||
| 袋装博远墨西哥鸡肉卷(1.4kg) | 鸡(均值)140g*1500=210kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)25g*1500=37.5kg | |||||
| 袋装味斯美原味松松B级(2.5kg) | 辅料制品(通用)20g*1500=30kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 袋装五得利八星面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)250g*1500=375kg | |||||
| 袋装中饮香辣粉丝包(960g,12只) | 包子(三鲜馅)80g*1500=120kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝180g*1500=270kg | |||||
| 袋装心思源热狗卷(480g) | 西式糕点50g*1500=75kg | |||||
| 袋装心和黑香米(500g) | 香米50g*1500=75kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*1500=150kg | |||||
| 箱装雍运馅饼(1.3kg*120) | 烙饼(标准粉)120g*1500=180kg | |||||
| 袋装安井手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)90g*1500=135kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1500=30kg | |||||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1500=150kg | |||||
| 袋装福鼎大里脊肉串(30支) | 猪肉(肥瘦)50g*1500=75kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕80g*1500=120kg | |||||
| 袋装思念三鲜灌汤水饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)20g*1500=30kg | |||||
| 袋装中饮鲜汁肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)85g*1500=127.5kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*1500=120kg | |||||
| 袋装万兴糯米(25kg) | 糯米(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*1500=37.5kg | |||||
| 圣迪乐洁净蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1500=45kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点30g*1500=45kg | |||||
| 袋装良中良鲜肉千张包子(280g) | 包子(猪肉馅)85g*1500=127.5kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯30g*1500=45kg | |||||
| 午餐 | 套餐222 | 猪肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)30g/鸡腿80g/白花菜120g/面条(均值)200g/粉丝75g/猪肉(肥瘦)80g/鸡(均值)120g/鸡蛋(均值)50g/马铃薯50g/鸡腿120g/鸡腿70g/鸡蛋(均值)80g/毛笋50g/鸡(均值)80g/辣椒(青,尖)30g/藕80g/面条(均值)200g/鸡蛋(均值)60g/洋葱15g/鸡块100g/香菇20g/牛肉(肥瘦)75g/猪小排100g/春笋30g/黄瓜100g/酸菜鱼调料30g/花生仁(生)10g/马铃薯40g/辣椒(青,尖)10g/粳米(标一)100g/猪肉(腿)40g/蒜苗30g/猪大排60g/茭白50g/芹菜(白茎)100g/鸭(均值)200g/鸡翅100g/雪菜30g/马铃薯160g/洋葱30g/肉制品(通用)60g/茄子(均值)60g/甘蓝60g/辣椒(青,尖)15g/马铃薯100g/胡萝卜(红)20g/明虾100g/鸡腿150g/千张包78g/鸡肫120g/番茄100g/辣椒(青,尖)20g/鸡(均值)60g/马铃薯80g/小白菜40g/草鱼120g/猪肉(瘦)120g/甘蓝180g/猪肉(腿)30g/小白菜30g/粉丝20g/猪肉(里脊)150g/鸡蛋(均值)100g/猪肉(肥瘦)100g/猪肉(肥瘦)60g/鸡排200g/乌鳢150g | 1500 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1500=75kg | |
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1500=45kg | |||||
| 箱装春歌冷冻鸡边腿(8.5kg) | 鸡腿80g*1500=120kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*1500=180kg | |||||
| 湿细面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 袋装珠龙龙口粉丝(150g) | 粉丝75g*1500=112.5kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1500=120kg | |||||
| 箱装和盛毛毛正肉(1.6kg*6) | 鸡(均值)120g*1500=180kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1500=75kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯50g*1500=75kg | |||||
| 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿120g*1500=180kg | |||||
| 箱装锦尊腊鸡腿(10kg) | 鸡腿70g*1500=105kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1500=120kg | |||||
| 毛笋(斤) | 毛笋50g*1500=75kg | |||||
| 箱装和盛毛毛正肉(1.6kg*6) | 鸡(均值)80g*1500=120kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1500=45kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕80g*1500=120kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*1500=22.5kg | |||||
| 袋装泰森北京黑胡椒鸡块(2.5kg) | 鸡块100g*1500=150kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1500=30kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*1500=112.5kg | |||||
| 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排100g*1500=150kg | |||||
| 早园笋(斤) | 春笋30g*1500=45kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1500=150kg | |||||
| 袋装李记枭雄酸菜鱼佐料(300g) | 酸菜鱼调料30g*1500=45kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)10g*1500=15kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯40g*1500=60kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1500=15kg | |||||
| 袋装美德農水磨粳米粉(1kg) | 粳米(标一)100g*1500=150kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1500=60kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗30g*1500=45kg | |||||
| 袋装鸿欣黑椒猪仔骨(2.5kg) | 猪大排60g*1500=90kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白50g*1500=75kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*1500=150kg | |||||
| 鑫宁鲜品水乡番鸭块(斤) | 鸭(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 箱装大成吮指炸翅中(2.5kg*4) | 鸡翅100g*1500=150kg | |||||
| 箱装舜海雪菜(约9kg) | 雪菜30g*1500=45kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯160g*1500=240kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*1500=45kg | |||||
| 袋装安井夹心仿蟹排(2.5kg) | 肉制品(通用)60g*1500=90kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*1500=90kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1500=22.5kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯100g*1500=150kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1500=30kg | |||||
| 明虾(个大均匀)(斤) | 明虾100g*1500=150kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*1500=225kg | |||||
| 袋装丁莲芳纯肉味千张包(260g,10个) | 千张包78g*1500=117kg | |||||
| 冰冻鸡肫(斤) | 鸡肫120g*1500=180kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1500=150kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1500=30kg | |||||
| 鑫宁鲜品竹林老母鸡(斤) | 鸡(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*1500=120kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜40g*1500=60kg | |||||
| 草鱼(斤) | 草鱼120g*1500=180kg | |||||
| 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)120g*1500=180kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝180g*1500=270kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1500=45kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*1500=45kg | |||||
| 粉丝(斤) | 粉丝20g*1500=30kg | |||||
| 袋装鸿海食品糖醋里脊(1kg) | 猪肉(里脊)150g*1500=225kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1500=150kg | |||||
| 袋装立信土耳其大肉串(80g*25) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | |||||
| 袋装味思美大肉块汉堡肉(1.3kg) | 猪肉(肥瘦)60g*1500=90kg | |||||
| 箱装六和大鸡排(1kg*10) | 鸡排200g*1500=300kg | |||||
| 盒装百香顺免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢150g*1500=225kg | |||||
| 晚餐 | 套餐223 | 鸡(均值)120g/芥蓝120g/面条(均值)200g/辣椒(青,尖)30g/薯条120g/猪肉(肥瘦)100g/番茄100g/鸡腿150g/猪大排60g/粳米(标一)100g/香菇40g/鱼豆腐60g/辣椒(青,尖)20g/鸡蛋(均值)60g/猪肉(腿)20g/马铃薯100g/大白菜(青白口)120g/牛肉(肥瘦)50g/馄饨皮60g/马铃薯80g/鸡蛋(均值)50g/豌豆20g/鸡米花120g/猪肉(肥瘦)60g/白萝卜50g/猪肉(腿)25g/猪肉(肥瘦)100g/牛肉(肥瘦)50g/粉丝60g/猪肉(瘦)120g/马铃薯60g/鸡胸脯肉250g/芹菜(白茎)15g/马铃薯50g/茭白30g/点心糕点(通用)100g/辣椒(青,尖)30g/鸡蛋(均值)100g | 1000 | 箱装和盛毛毛正肉(1.6kg*6) | 鸡(均值)120g*1000=120kg | |
| 芥兰(斤) | 芥蓝120g*1000=120kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*1000=200kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1000=30kg | |||||
| 袋装阿拉丁神厨梦幻薯塔(1200g,10支) | 薯条120g*1000=120kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1000=100kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1000=100kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*1000=150kg | |||||
| 袋装鸿欣黑椒猪仔骨(2.5kg) | 猪大排60g*1000=60kg | |||||
| 袋装美德農水磨粳米粉(1kg) | 粳米(标一)100g*1000=100kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*1000=40kg | |||||
| 箱装黄金鱼豆腐串(900g*8) | 鱼豆腐60g*1000=60kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1000=20kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1000=60kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1000=20kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯100g*1000=100kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*1000=120kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1000=50kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮60g*1000=60kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*1000=80kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1000=50kg | |||||
| 袋装郯城孟大嫂黄金豆(约2.1kg) | 豌豆20g*1000=20kg | |||||
| 箱装夏星劲爆鸡米花(2.5kg*4) | 鸡米花120g*1000=120kg | |||||
| 袋装康大锅包肉(1kg) | 猪肉(肥瘦)60g*1000=60kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*1000=50kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*1000=25kg | |||||
| 袋装立信土耳其大肉串(80g*25) | 猪肉(肥瘦)100g*1000=100kg | |||||
| 袋装真滋味牛肉丝(1kg) | 牛肉(肥瘦)50g*1000=50kg | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝60g*1000=60kg | |||||
| 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)120g*1000=120kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯60g*1000=60kg | |||||
| 箱装尽美小熊伴嫁(10kg) | 鸡胸脯肉250g*1000=250kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*1000=15kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯50g*1000=50kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白30g*1000=30kg | |||||
| 箱装博远拉丝芝士棒(1kg*9) | 点心糕点(通用)100g*1000=100kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1000=30kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 早餐 | 早餐3 | 糯米(均值)70g/甘蓝20g/香米50g/马铃薯30g/包子(猪肉馅)85g/南瓜50g/鸡(均值)140g/辅料制品(通用)20g/面条(均值)200g/油条20g/包子(三鲜馅)80g/花生仁(生)25g/鸡蛋(均值)60g/小麦粉(标准粉)250g/香米50g/烙饼(标准粉)120g/甘蓝180g/烙饼(标准粉)90g/西式糕点50g/玉米(鲜)100g/猪肉(肥瘦)50g/年糕80g/饺子(三鲜馅)20g/辣椒(青,尖)20g/包子(猪肉馅)85g/甘薯(红心)100g/糯米(均值)200g/鸡蛋(均值)30g/混糖糕点30g/马铃薯80g/包子(猪肉馅)85g/馒头(均值)25g | 1500 | 袋装太湖香糯米(25kg) | 糯米(均值)70g*1500=105kg |
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*1500=30kg | |||||
| 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米50g*1500=75kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯30g*1500=45kg | |||||
| 袋装中饮梅干菜肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)85g*1500=127.5kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1500=75kg | |||||
| 袋装博远墨西哥鸡肉卷(1.4kg) | 鸡(均值)140g*1500=210kg | |||||
| 袋装味斯美原味松松B级(2.5kg) | 辅料制品(通用)20g*1500=30kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 袋装思念放心油条(1.08kg,24根) | 油条20g*1500=30kg | |||||
| 袋装中饮香辣粉丝包(960g,12只) | 包子(三鲜馅)80g*1500=120kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)25g*1500=37.5kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 袋装五得利八星面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)250g*1500=375kg | |||||
| 袋装心和黑香米(500g) | 香米50g*1500=75kg | |||||
| 箱装雍运馅饼(1.3kg*120) | 烙饼(标准粉)120g*1500=180kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝180g*1500=270kg | |||||
| 袋装安井手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)90g*1500=135kg | |||||
| 袋装心思源热狗卷(480g) | 西式糕点50g*1500=75kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*1500=150kg | |||||
| 袋装福鼎大里脊肉串(30支) | 猪肉(肥瘦)50g*1500=75kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕80g*1500=120kg | |||||
| 袋装思念三鲜灌汤水饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)20g*1500=30kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1500=30kg | |||||
| 袋装中饮鲜汁肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)85g*1500=127.5kg | |||||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1500=150kg | |||||
| 袋装万兴糯米(25kg) | 糯米(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 圣迪乐洁净蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1500=45kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点30g*1500=45kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*1500=120kg | |||||
| 袋装良中良鲜肉千张包子(280g) | 包子(猪肉馅)85g*1500=127.5kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*1500=37.5kg | |||||
| 午餐 | 套餐224 | 猪肉(腿)30g/明虾60g/鸡蛋(均值)60g/茭白50g/鸡(均值)150g/雪菜30g/鸡蛋(均值)100g/鸡蛋(均值)80g/鲆120g/肉丸60g/粳米(标一)100g/辣椒(青,尖)10g/猪肉(肥瘦)100g/春笋40g/大白菜(均值)50g/香菇40g/猪肉(腿)40g/胡萝卜(红)20g/猪肉(瘦)120g/鸡肫120g/番茄100g/猪肉(肥瘦)20g/姜5g/茄子(均值)60g/马铃薯60g/千张20g/芋头60g/油豆腐30g/大白菜(青白口)120g/甘蓝60g/牛腱子60g/辣椒(青,尖)30g/鸡蛋(均值)50g/小白菜50g/大蒜5g/牛肉100g/西兰花180g/牛肉(肥瘦)75g/鸭(均值)200g/猪肉(肥瘦)80g/鸭(均值)90g/山药120g/小白菜40g/青蒜30g/猪肉(肥瘦)100g/鸡(均值)60g/小白菜30g/带鱼100g/黄豆芽30g/猪肉(里脊)150g/辣椒(青,尖)20g/马铃薯160g/鸡腿150g/粉丝10g/海带80g/面条(均值)200g/笋干20g/马铃薯50g/蘑菇(鲜蘑)30g/蘑菇(鲜蘑)40g/粉丝75g/香菇20g/千张60g/鸡(均值)120g/马铃薯80g/香肠80g/河粉250g/油面筋20g/豆腐干(香干)30g/面条(均值)200g/猪大排120g/猪肉(瘦)60g/鸭(均值)60g | 1500 | 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1500=45kg | |
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*1500=90kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白50g*1500=75kg | |||||
| 骨肉相连(斤) | 鸡(均值)150g*1500=225kg | |||||
| 箱装舜海雪菜(约9kg) | 雪菜30g*1500=45kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1500=150kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1500=120kg | |||||
| 冻鸦片鱼肉(斤) | 鲆120g*1500=180kg | |||||
| 箱装腊月鲜腊肉圆子(50包) | 肉丸60g*1500=90kg | |||||
| 袋装美德農水磨粳米粉(1kg) | 粳米(标一)100g*1500=150kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1500=15kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | |||||
| 早园笋(斤) | 春笋40g*1500=60kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1500=75kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*1500=60kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1500=60kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1500=30kg | |||||
| 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)120g*1500=180kg | |||||
| 冰冻鸡肫(斤) | 鸡肫120g*1500=180kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1500=150kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1500=30kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*1500=7.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯60g*1500=90kg | |||||
| 袋装鸿光浪花厚百叶(2.5kg) | 千张20g*1500=30kg | |||||
| 荔浦芋头(斤) | 芋头60g*1500=90kg | |||||
| 祖名小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*1500=45kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*1500=180kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*1500=90kg | |||||
| 新鲜牛小腱子肉(斤) | 牛腱子60g*1500=90kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1500=45kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1500=75kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*1500=75kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*1500=7.5kg | |||||
| 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉100g*1500=150kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花180g*1500=270kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*1500=112.5kg | |||||
| 鑫宁鲜品水乡番鸭块(斤) | 鸭(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1500=120kg | |||||
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)90g*1500=135kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药120g*1500=180kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜40g*1500=60kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜30g*1500=45kg | |||||
| 袋装立信土耳其大肉串(80g*25) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | |||||
| 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*1500=45kg | |||||
| 冰鲜带鱼(斤) | 带鱼100g*1500=150kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*1500=45kg | |||||
| 袋装鸿海食品糖醋里脊(1kg) | 猪肉(里脊)150g*1500=225kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1500=30kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯160g*1500=240kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*1500=225kg | |||||
| 粉丝(斤) | 粉丝10g*1500=15kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带80g*1500=120kg | |||||
| 湿细面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 天目笋干(斤) | 笋干20g*1500=30kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯50g*1500=75kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*1500=45kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)40g*1500=60kg | |||||
| 袋装珠龙龙口粉丝(150g) | 粉丝75g*1500=112.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1500=30kg | |||||
| 袋装鸿光浪花厚百叶(2.5kg) | 千张60g*1500=90kg | |||||
| 箱装和盛毛毛正肉(1.6kg*6) | 鸡(均值)120g*1500=180kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*1500=120kg | |||||
| 袋装快益多手工香肠(690g) | 香肠80g*1500=120kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉250g*1500=375kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油面筋(100g,约21颗) | 油面筋20g*1500=30kg | |||||
| 鸿光浪花香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*1500=45kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排120g*1500=180kg | |||||
| 袋装安大川味咕咾肉(1kg) | 猪肉(瘦)60g*1500=90kg | |||||
| 杀白老鸭(斤) | 鸭(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 晚餐 | 套餐225 | 鸡排200g/香菇20g/番茄100g/馄饨皮60g/白萝卜100g/金针菇20g/豌豆20g/马铃薯50g/鸡块100g/茭白50g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(腿)25g/莴笋80g/粉丝60g/猪大排60g/猪肉(瘦)120g/胡萝卜(红)20g/鸡(均值)100g/黄豆芽20g/鸡胸脯肉250g/芹菜(白茎)15g/豆腐干(均值)20g/点心糕点(通用)100g/马铃薯100g/辣椒(青,尖)30g/牛百叶20g/茭白20g/鸡蛋(均值)60g/猪肉(肥瘦)60g/面条(均值)200g/南瓜200g/薯条120g/辣椒(青,尖)20g/香肠80g/三明治(夹火腿,干酪)20g/鸡腿150g/马铃薯60g/粳米(标一)100g/猪肉(腿)40g/鸡蛋(均值)100g/鱼豆腐60g/马铃薯80g/牛肚20g/猪肉(腿)20g/猪肉(肥瘦)100g | 1000 | 箱装六和大鸡排(1kg*10) | 鸡排200g*1000=200kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1000=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1000=100kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮60g*1000=60kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1000=100kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1000=20kg | |||||
| 袋装郯城孟大嫂黄金豆(约2.1kg) | 豌豆20g*1000=20kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯50g*1000=50kg | |||||
| 袋装泰森北京黑胡椒鸡块(2.5kg) | 鸡块100g*1000=100kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白50g*1000=50kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1000=50kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*1000=25kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*1000=80kg | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝60g*1000=60kg | |||||
| 袋装鸿欣黑椒猪仔骨(2.5kg) | 猪大排60g*1000=60kg | |||||
| 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)120g*1000=120kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1000=20kg | |||||
| 袋装真滋味白鸡丁(1kg) | 鸡(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*1000=20kg | |||||
| 箱装尽美小熊伴嫁(10kg) | 鸡胸脯肉250g*1000=250kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*1000=15kg | |||||
| 祖名白味干(斤) | 豆腐干(均值)20g*1000=20kg | |||||
| 箱装博远拉丝芝士棒(1kg*9) | 点心糕点(通用)100g*1000=100kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯100g*1000=100kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1000=30kg | |||||
| 鲜牛百叶(斤) | 牛百叶20g*1000=20kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白20g*1000=20kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1000=60kg | |||||
| 袋装康大锅包肉(1kg) | 猪肉(肥瘦)60g*1000=60kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*1000=200kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜200g*1000=200kg | |||||
| 袋装阿拉丁神厨梦幻薯塔(1200g,10支) | 薯条120g*1000=120kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1000=20kg | |||||
| 袋装快益多手工香肠(690g) | 香肠80g*1000=80kg | |||||
| 支装雨润美味三文治(1.8kg) | 三明治(夹火腿,干酪)20g*1000=20kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*1000=150kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯60g*1000=60kg | |||||
