| 湖州艺术与设计学校二楼餐厅(2026-04-15至2026-04-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 薯条 | 薯条250g | 1120 | 袋装爱味客1/4冷冻薯条(2kg) | 薯条250g*1120=280kg |
| 双皮奶 | 牛乳(均值)250g | 1120 | 袋装阿诺相思双皮奶(280g) | 牛乳(均值)250g*1120=280kg | ||
| 地瓜丸 | 点心糕点(通用)250g | 1120 | 袋装安井地瓜丸(420g) | 点心糕点(通用)250g*1120=280kg | ||
| 宫保鸡丁面 | 鸡(均值)200g/辣椒(青,尖)10g/胡萝卜(红)10g/马铃薯50g/面条(均值)200g | 1120 | 袋装真滋味白鸡丁(1kg) | 鸡(均值)200g*1120=224kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1120=11.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1120=11.2kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯50g*1120=56kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*1120=224kg | |||||
| 蒜苗牛柳面 | 猪肉(瘦)200g/蒜苗100g/面条(均值)250g | 1120 | 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)200g*1120=224kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗100g*1120=112kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)250g*1120=280kg | |||||
| 炒三鲜面 | 猪肉(肥瘦)50g/面条(均值)200g/香菇贡丸50g/鹌鹑蛋50g/广东香肠50g | 1120 | 袋装安井甜不辣肉条(2.5Kg) | 猪肉(肥瘦)50g*1120=56kg | ||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*1120=224kg | |||||
| 箱装香菇贡丸(10kg) | 香菇贡丸50g*1120=56kg | |||||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋50g*1120=56kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠50g*1120=56kg | |||||
| 韩式炸鸡 | 鸡(均值)250g | 1120 | 袋装纳佰味韩式炸鸡(1kg) | 鸡(均值)250g*1120=280kg | ||
| 鸡丝面 | 鸡(均值)200g/面条(均值)250g | 1120 | 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)200g*1120=224kg | ||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)250g*1120=280kg | |||||
| 烤鸡翅 | 鸡翅150g | 1120 | 袋装瑞发德奥尔良翅中(1kg) | 鸡翅150g*1120=168kg | ||
| 肥牛煲 | 牛肉50g/金针菇50g/西兰花50g/辣椒(青,尖)20g | 1120 | 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉50g*1120=56kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*1120=56kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*1120=56kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1120=22.4kg | |||||
| 什锦锅 | 广东香肠50g/金针菇50g/大白菜(均值)50g/贡丸50g/绿豆芽50g/鱼丸50g/粉丝50g/鹌鹑蛋50g | 1120 | 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠50g*1120=56kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*1120=56kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1120=56kg | |||||
| 袋装唯新香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸50g*1120=56kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*1120=56kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸50g*1120=56kg | |||||
| 粉丝(斤) | 粉丝50g*1120=56kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*1120=56kg | |||||
| 叉烧饭 | 猪肉(肥瘦)150g/粳米(标一)20g | 1120 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1120=168kg | ||
| 袋装东北大米湿地稻香盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)20g*1120=22.4kg | |||||
| 大鸡排 | 鸡排100g | 1120 | 箱装六和大鸡排(1kg*10) | 鸡排100g*1120=112kg | ||
| 炸鸡腿 | 鸡腿150g | 1120 | 箱装益客7080去皮腿肉(6*25片) | 鸡腿150g*1120=168kg | ||
| 烤肠 | 香肠150g | 1120 | 袋装快益多手工香肠(590g) | 香肠150g*1120=168kg | ||
| 牛肉汉堡 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)90g/牛肉(瘦)200g | 1120 | 袋装曼可顿汉堡胚(670g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)90g*1120=100.8kg | ||
| 箱装正点牛肉饼(1.8kg*4) | 牛肉(瘦)200g*1120=224kg | |||||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排100g | 1120 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*1120=112kg | ||
| 麻辣香锅 | 粳米(标一)100g/贡丸50g/鱼豆腐50g/广东香肠50g/猪肉(肥瘦)50g | 1120 | 袋装东北大米湿地稻香盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1120=112kg | ||
| 袋装唯新香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸50g*1120=56kg | |||||
| 袋装安井包心鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐50g*1120=56kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠50g*1120=56kg | |||||
| 箱装安井甜不辣(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)50g*1120=56kg | |||||
| 杂酱面 | 猪肉(肥瘦)50g/茭白50g/毛豆50g/面条(均值)150g | 1120 | 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1120=56kg | ||
| 茭白(斤) | 茭白50g*1120=56kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆50g*1120=56kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)150g*1120=168kg | |||||
| 海宁菜肉丝套餐 | 芥菜80g/粳米(标一)100g/猪肉(肥瘦)80g | 1120 | 袋装老地方海宁菜(1kg) | 芥菜80g*1120=89.6kg | ||
| 袋装东北大米湿地稻香盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1120=112kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1120=89.6kg | |||||
| 小馄饨 | 馄饨皮100g/猪肉(腿)100g | 1120 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*1120=112kg | ||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*1120=112kg | |||||
| 大馄饨 | 猪肉(腿)250g/馄饨皮200g | 1120 | 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)250g*1120=280kg | ||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮200g*1120=224kg | |||||
| 水煮肥牛面 | 牛肉200g/面条(均值)200g | 1120 | 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉200g*1120=224kg | ||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*1120=224kg | |||||
| 晚餐 | 大馄饨 | 馄饨皮200g/猪肉(腿)250g | 340 | 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮200g*340=68kg | |
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)250g*340=85kg | |||||
| 小馄饨 | 猪肉(腿)100g/馄饨皮100g | 340 | 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*340=34kg | ||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*340=34kg | |||||
| 海宁菜肉丝套餐 | 粳米(标一)100g/猪肉(肥瘦)80g/芥菜80g | 340 | 袋装东北大米湿地稻香盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)100g*340=34kg | ||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*340=27.2kg | |||||
| 袋装老地方海宁菜(1kg) | 芥菜80g*340=27.2kg | |||||
| 杂酱面 | 面条(均值)150g/猪肉(肥瘦)50g/茭白50g/毛豆50g | 340 | 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)150g*340=51kg | ||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*340=17kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白50g*340=17kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆50g*340=17kg | |||||
| 青椒肉柳套餐 | 猪肉(瘦)100g/辣椒(青,尖)50g/粳米(标一)100g | 340 | 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)100g*340=34kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*340=17kg | |||||
| 袋装东北大米湿地稻香盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)100g*340=34kg | |||||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排100g | 340 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*340=34kg | ||
| 牛肉汉堡 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)90g/牛肉(瘦)200g | 340 | 袋装曼可顿汉堡胚(670g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)90g*340=30.6kg | ||
| 箱装正点牛肉饼(1.8kg*4) | 牛肉(瘦)200g*340=68kg | |||||
| 烤肠 | 香肠150g | 340 | 袋装快益多手工香肠(590g) | 香肠150g*340=51kg | ||
| 炸鸡腿 | 鸡腿150g | 340 | 箱装益客7080去皮腿肉(6*25片) | 鸡腿150g*340=51kg | ||
| 大鸡排 | 鸡排100g | 340 | 箱装六和大鸡排(1kg*10) | 鸡排100g*340=34kg | ||
| 叉烧饭 | 猪肉(肥瘦)150g/粳米(标一)20g | 340 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*340=51kg | ||
| 袋装东北大米湿地稻香盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)20g*340=6.8kg | |||||
| 什锦锅 | 绿豆芽50g/鱼丸50g/粉丝50g/鹌鹑蛋50g/广东香肠50g/金针菇50g/大白菜(均值)50g/贡丸50g | 340 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*340=17kg | ||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸50g*340=17kg | |||||
| 粉丝(斤) | 粉丝50g*340=17kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*340=17kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠50g*340=17kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*340=17kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*340=17kg | |||||
| 袋装唯新香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸50g*340=17kg | |||||
| 肥牛煲 | 牛肉50g/金针菇50g/西兰花50g/辣椒(青,尖)20g | 340 | 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉50g*340=17kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*340=17kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*340=17kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*340=6.8kg | |||||
| 烤鸡翅 | 鸡翅150g | 340 | 袋装瑞发德奥尔良翅中(1kg) | 鸡翅150g*340=51kg | ||
| 水煮肥牛面 | 牛肉200g/面条(均值)200g | 340 | 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉200g*340=68kg | ||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*340=68kg | |||||
| 鸡丝面 | 鸡(均值)200g/面条(均值)250g | 340 | 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)200g*340=68kg | ||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)250g*340=85kg | |||||
| 韩式炸鸡 | 鸡(均值)250g | 340 | 袋装纳佰味韩式炸鸡(1kg) | 鸡(均值)250g*340=85kg | ||
| 炒三鲜面 | 面条(均值)200g/香菇贡丸50g/鹌鹑蛋50g/广东香肠50g/猪肉(肥瘦)50g | 340 | 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*340=68kg | ||
| 箱装香菇贡丸(10kg) | 香菇贡丸50g*340=17kg | |||||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋50g*340=17kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠50g*340=17kg | |||||
| 袋装安井甜不辣肉条(2.5Kg) | 猪肉(肥瘦)50g*340=17kg | |||||
| 蒜苗牛柳面 | 面条(均值)250g/猪肉(瘦)200g/蒜苗100g | 340 | 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)250g*340=85kg | ||
| 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)200g*340=68kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗100g*340=34kg | |||||
| 地瓜丸 | 点心糕点(通用)250g | 340 | 袋装安井地瓜丸(420g) | 点心糕点(通用)250g*340=85kg | ||
| 双皮奶 | 牛乳(均值)250g | 340 | 袋装阿诺相思双皮奶(280g) | 牛乳(均值)250g*340=85kg | ||
| 薯条 | 薯条250g | 340 | 袋装爱味客1/4冷冻薯条(2kg) | 薯条250g*340=85kg | ||
| 宫保鸡丁面 | 鸡(均值)200g/辣椒(青,尖)10g/胡萝卜(红)10g/马铃薯50g/面条(均值)200g | 340 | 袋装真滋味白鸡丁(1kg) | 鸡(均值)200g*340=68kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*340=3.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*340=3.4kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯50g*340=17kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*340=68kg | |||||
[菜谱]湖州艺术与设计学校二楼餐厅(2026-04-15至2026-04-15)
发布时间: 2026-04-15 10:33:14



