| 湖州实验中学(2026-04-15至2026-04-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-15 星期三 | 早餐 | 20260415早餐 | 玉米(鲜)50g/酵母(干)1g/雪菜50g/豆腐(均值)20g/点心糕点(通用)50g/香大米10g/甘薯(红心)50g/精盐3g/花生仁(生)10g/小麦粉(标准粉)60g/混糖糕点50g/小麦粉(标准粉)10g/酱油(均值)1g/燕麦片5g/猪肉(肥瘦)10g/馄饨皮100g/小麦粉(标准粉)50g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)30g/紫红糯米5g/香菇(干)10g/猪肉(肥瘦)100g/豆沙20g/馄饨皮50g/小葱1g/咸鸭蛋50g/小麦粉(标准粉)61g/河粉150g/小白菜30g/猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)70g | 400 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*400=20kg |
| 袋装安琪酵母(500g) | 酵母(干)1g*400=0.4kg | |||||
| 箱装舜海雪菜(约9kg) | 雪菜50g*400=20kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*400=8kg | |||||
| 袋装初心大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)50g*400=20kg | |||||
| 袋装东北大米金元宝优选东北大米(25kg) | 香大米10g*400=4kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*400=20kg | |||||
| 袋装雪涛精制矿盐(500g) | 精盐3g*400=1.2kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)10g*400=4kg | |||||
| 袋装五得利八星面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*400=24kg | |||||
| 袋装东泉帝王小米糕(280g) | 混糖糕点50g*400=20kg | |||||
| 袋装五得利八星面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)10g*400=4kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)1g*400=0.4kg | |||||
| 袋装心和燕麦片(500g) | 燕麦片5g*400=2kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*400=4kg | |||||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*400=40kg | |||||
| 袋装五得利八星面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*400=20kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*400=20kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*400=12kg | |||||
| 袋装心和血糯米(500g) | 紫红糯米5g*400=2kg | |||||
| 干香菇(朵大肉厚)(斤) | 香菇(干)10g*400=4kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*400=40kg | |||||
| 袋装玫瑰豆沙(2.5kg) | 豆沙20g*400=8kg | |||||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*400=20kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*400=0.4kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*400=20kg | |||||
| 袋装五得利八星面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)61g*400=24.4kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉150g*400=60kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*400=12kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*400=8kg | |||||
| 袋装五得利八星面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*400=28kg | |||||
| 午餐 | 20260415午餐 | 鸡米花30g/猪肉(肥瘦)20g/豆腐干(均值)10g/西芹20g/鱼豆腐20g/辣椒(青,尖)10g/鸡(均值)50g/鸡排50g/小白菜20g/鸡蛋(均值)50g/双孢蘑菇30g/鱼丸20g/辣椒(红,小)5g/洋葱10g/干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)67g/稻米(均值)100g/猪肉(肥瘦)20g/木耳(干)5g/方便面100g/面条(均值)150g/薯条50g/猪肉(腿)50g/藕10g/牛肉(肥瘦)30g/鸡蛋(均值)10g/饺子30g/芋头30g/猪肉(肥瘦)30g/香肠30g/胡萝卜(红)10g/菠菜5g/香菇贡丸20g/牛肉(肥瘦)50g/面条(均值)200g | 1450 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花30g*1450=43.5kg | |
| 袋装安井甜不辣肉条(2.5Kg) | 猪肉(肥瘦)20g*1450=29kg | |||||
| 鸿光浪花软香玉豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)10g*1450=14.5kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹20g*1450=29kg | |||||
| 袋装安井包心鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐20g*1450=29kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1450=14.5kg | |||||
| 袋装睿展原味鸡肉丝(2.5kg) | 鸡(均值)50g*1450=72.5kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*1450=72.5kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*1450=29kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1450=72.5kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*1450=43.5kg | |||||
| 袋装安井鱼籽包(2.5kg) | 鱼丸20g*1450=29kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1450=7.25kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1450=14.5kg | |||||
| 袋装曼可顿汉堡胚(670g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)67g*1450=97.15kg | |||||
| 袋装江苏大米金元宝优选苏北大米(25kg) | 稻米(均值)100g*1450=145kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1450=29kg | |||||
| 袋装心和黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*1450=7.25kg | |||||
| 箱装荣禾食品火锅伴侣面(3.75kg) | 方便面100g*1450=145kg | |||||
| 湿细面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*1450=217.5kg | |||||
| 袋装爱味客1/4冷冻薯条(2kg) | 薯条50g*1450=72.5kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1450=72.5kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕10g*1450=14.5kg | |||||
| 袋装海旺撒尿牛肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)30g*1450=43.5kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1450=14.5kg | |||||
| 袋装日龙燕饺(2.5kg) | 饺子30g*1450=43.5kg | |||||
| 袋装时蔬仓去皮小芋艿(5kg) | 芋头30g*1450=43.5kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1450=43.5kg | |||||
| 袋装安井红色开花肠(1.5kg) | 香肠30g*1450=43.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1450=14.5kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜5g*1450=7.25kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸20g*1450=29kg | |||||
| 袋装真滋味牛肉丝(1kg) | 牛肉(肥瘦)50g*1450=72.5kg | |||||
| 湿细面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*1450=290kg | |||||
| 晚餐 | 20260415晚餐 | 黄豆芽20g/胡萝卜(红)5g/辣椒(青,尖)10g/稻米(均值)100g/烙饼(标准粉)50g/面条(均值)200g/辣椒(红,小)5g/豆腐(均值)10g/牛肉(肥瘦)30g/猪肉(肥瘦)50g/鸡腿50g/鸡蛋(均值)50g/酸菜5g/番茄10g/辣椒酱10g/猪肉(肥瘦)80g/香肠5g/马铃薯50g/胡萝卜(红)10g/猪小排100g/黄瓜20g/甘蓝10g/鸡(均值)20g/稻米(均值)200g | 1400 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*1400=28kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1400=7kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1400=14kg | |||||
| 袋装江苏大米金元宝优选苏北大米(25kg) | 稻米(均值)100g*1400=140kg | |||||
| 袋装良新棒8英寸面饼皮(496g) | 烙饼(标准粉)50g*1400=70kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)200g*1400=280kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1400=7kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*1400=14kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*1400=42kg | |||||
| 箱装学子膳黑椒肉粒(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)50g*1400=70kg | |||||
| 袋装尚选妙脆鸡腿(2.5kg) | 鸡腿50g*1400=70kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1400=70kg | |||||
| 瓶装国伟台湾风味酸菜(1.5kg) | 酸菜5g*1400=7kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1400=14kg | |||||
| 桶装张氏记剁椒(2kg) | 辣椒酱10g*1400=14kg | |||||
| 袋装立信土耳其大肉串(80g*25) | 猪肉(肥瘦)80g*1400=112kg | |||||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠5g*1400=7kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯50g*1400=70kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1400=14kg | |||||
| 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排100g*1400=140kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*1400=28kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*1400=14kg | |||||
| 袋装真滋味白鸡丁(1kg) | 鸡(均值)20g*1400=28kg | |||||
| 袋装江苏大米金元宝优选苏北大米(25kg) | 稻米(均值)200g*1400=280kg | |||||
[菜谱]湖州实验中学(2026-04-15至2026-04-15)
发布时间: 2026-04-15 10:03:06



