| 艺术与设计一楼餐厅(2026-04-15至2026-04-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-15 星期三 | 早餐 | 早餐1 | 香米100g/鸡蛋(均值)80g/猪肉(瘦)60g/小麦粉(标准粉)100g | 550 | 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米100g*550=55kg |
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*550=44kg | |||||
| 膳博士后腿纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*550=33kg | |||||
| 袋装五得利八星面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*550=55kg | |||||
| 早餐2 | 鸡蛋(均值)80g/香米100g/小麦粉(标准粉)150g | 550 | 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*550=44kg | ||
| 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米100g*550=55kg | |||||
| 袋装五得利八星面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)150g*550=82.5kg | |||||
| 早餐3 | 面条(均值)150g | 550 | 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)150g*550=82.5kg | ||
| 早餐4 | 鸡蛋(均值)80g/香米100g/糯米(均值)125g | 550 | 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*550=44kg | ||
| 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米100g*550=55kg | |||||
| 袋装阿诺爆浆糍粑(300g) | 糯米(均值)125g*550=68.75kg | |||||
| 早餐5 | 糯米(均值)250g/豆奶250g | 550 | 袋装太湖香糯米(25kg) | 糯米(均值)250g*550=137.5kg | ||
| 袋装祖名豆奶饮品(250ml) | 豆奶250g*550=137.5kg | |||||
| 午餐 | 梅干菜烧肉 | 白花菜115g/粳米(标一)100g/其他干货(通用)50g/猪肉(瘦)80g | 838 | 松花菜(斤) | 白花菜115g*838=96.37kg | |
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)100g*838=83.8kg | |||||
| 粽叶(斤) | 其他干货(通用)50g*838=41.9kg | |||||
| 箱装鸿海糖醋里脊(1kg*10) | 猪肉(瘦)80g*838=67.04kg | |||||
| 青椒肉柳 | 猪肉(瘦)80g/辣椒(青,尖)60g | 838 | 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)80g*838=67.04kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*838=50.28kg | |||||
| 葱油鸡 | 鸡毛菜150g/粳米(标一)100g/鸡(均值)125g | 838 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*838=125.7kg | ||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)100g*838=83.8kg | |||||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*838=104.75kg | |||||
| 宫爆鸡丁 | 花生仁(生)20g/粳米(标一)200g/猪肉(瘦)25g/粉丝125g/鸡(均值)100g | 838 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)20g*838=16.76kg | ||
| 袋装东北大米开宝明珠长粒香米(25kg) | 粳米(标一)200g*838=167.6kg | |||||
| 袋装安大川味咕咾肉(1kg) | 猪肉(瘦)25g*838=20.95kg | |||||
| 粉丝(斤) | 粉丝125g*838=104.75kg | |||||
| 袋装真滋味白鸡丁(1kg) | 鸡(均值)100g*838=83.8kg | |||||
| 咕咾肉 | 猪肉(瘦)125g | 838 | 袋装安大川味咕咾肉(1kg) | 猪肉(瘦)125g*838=104.75kg | ||
| 土豆烧肉套餐 | 海带115g/粳米(标一)100g/猪肉(肥瘦)60g/马铃薯60g | 838 | 老海带丝(斤) | 海带115g*838=96.37kg | ||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)100g*838=83.8kg | |||||
| 箱装学子膳黑椒肉粒(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)60g*838=50.28kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯60g*838=50.28kg | |||||
| 脆皮鸭 | 鸭(均值)150g/绿豆芽115g/粳米(标一)200g | 838 | 冷鲜半片鸭(斤) | 鸭(均值)150g*838=125.7kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽115g*838=96.37kg | |||||
| 袋装东北大米开宝明珠长粒香米(25kg) | 粳米(标一)200g*838=167.6kg | |||||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)150g | 838 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*838=125.7kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 838 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*838=100.56kg | ||
| 炒绿豆芽 | 绿豆芽115g | 838 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽115g*838=96.37kg | ||
| 半汤鱼 | 辣椒(红,小)50g/鲢鱼250g | 838 | 袋装彪山小米辣(500g) | 辣椒(红,小)50g*838=41.9kg | ||
| 花鲢(包头鱼)(斤) | 鲢鱼250g*838=209.5kg | |||||
| 炒菠菜 | 菠菜200g | 838 | 菠菜(斤) | 菠菜200g*838=167.6kg | ||
| 晚餐 | 番茄炒蛋 | 番茄120g/豆腐干(均值)70g | 220 | 西红柿(斤) | 番茄120g*220=26.4kg | |
| 祖名豆腐干丝(斤) | 豆腐干(均值)70g*220=15.4kg | |||||
| 薯条 | 薯条150g | 220 | 袋装爱味客1/4冷冻薯条(2kg) | 薯条150g*220=33kg | ||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)80g/茭白80g | 220 | 袋装安大川味咕咾肉(1kg) | 猪肉(瘦)80g*220=17.6kg | ||
| 茭白(斤) | 茭白80g*220=17.6kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢120g/酸菜20g | 220 | 盒装百香顺免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢120g*220=26.4kg | ||
| 瓶装国伟台湾风味酸菜(1.5kg) | 酸菜20g*220=4.4kg | |||||
| 梅干菜烧肉 | 猪肉(瘦)80g/白花菜115g/粳米(标一)100g/其他干货(通用)50g | 220 | 箱装鸿海糖醋里脊(1kg*10) | 猪肉(瘦)80g*220=17.6kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜115g*220=25.3kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)100g*220=22kg | |||||
| 粽叶(斤) | 其他干货(通用)50g*220=11kg | |||||
| 脆皮鸭 | 粳米(标一)200g/鸭(均值)150g/绿豆芽115g | 220 | 袋装东北大米开宝明珠长粒香米(25kg) | 粳米(标一)200g*220=44kg | ||
| 冷鲜半片鸭(斤) | 鸭(均值)150g*220=33kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽115g*220=25.3kg | |||||
[菜谱]艺术与设计一楼餐厅(2026-04-15至2026-04-15)
发布时间: 2026-04-15 09:38:35



