| 行知中学食堂(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早餐 | 4月13日早餐套餐 | 大蒜5g/小白菜100g/菜籽油10g/精盐5g/味精5g/稻米(均值)25g/粳米(标一)25g/香大米25g/小米10g/赤小豆5g/豆浆粉50g/白砂糖10g/馒头(均值)84g/包子(猪肉馅)83g/烧麦70g/包子70g/包子80g/包子(猪肉馅)83g/粽子120g/包子47g/饺子50g/鸡蛋(均值)70g/菜籽油5g/小麦粉(标准粉)50g/白萝卜100g/大葱5g/味精10g/酵母(干)5g/辅料制品(通用)2g/芥菜20g/猪肉(腿)20g/白萝卜50g/小葱5g/糯米(均值)50g/青豆10g/香肠35g/甘薯(红心)50g/玉米(鲜)100g/包子(三鲜馅)90g/小麦粉(标准粉)80g/馒头(均值)100g/花卷50g/小麦粉(标准粉)100g/小麦粉(标准粉)25g/猪肉(腿)50g/馒头(均值)48g | 590 | 大蒜头(斤) | 大蒜5g*590=2.95kg |
| 小青菜(斤) | 小白菜100g*590=59kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油10g*590=5.9kg | |||||
| 袋装雪涛加碘精制盐(2.5kg) | 精盐5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装999味精(908g) | 味精5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装江苏大米苏香世佳射阳大米(25kg) | 稻米(均值)25g*590=14.75kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)25g*590=14.75kg | |||||
| 袋装东北大米金元宝优选东北大米(25kg) | 香大米25g*590=14.75kg | |||||
| 袋装心和小米(500g) | 小米10g*590=5.9kg | |||||
| 袋装心和红豆(500g) | 赤小豆5g*590=2.95kg | |||||
| 箱装永和豆浆粉(500g*32) | 豆浆粉50g*590=29.5kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*590=5.9kg | |||||
| 袋装中饮红糖馒头(1.08kg,12只) | 馒头(均值)84g*590=49.56kg | |||||
| 袋装中饮鲜汁肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)83g*590=48.97kg | |||||
| 袋装中饮糯米烧麦(1.68kg,24个) | 烧麦70g*590=41.3kg | |||||
| 袋装中饮香菇菜包(1.02kg,12只) | 包子70g*590=41.3kg | |||||
| 袋装中饮豆沙包(950g,12只) | 包子80g*590=47.2kg | |||||
| 袋装中饮梅干菜肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)83g*590=48.97kg | |||||
| 袋装良中良大肉粽(120g*10) | 粽子120g*590=70.8kg | |||||
| 袋装中饮小猪奶黄包(700g,15只) | 包子47g*590=27.73kg | |||||
| 袋装思念灌汤水饺猪肉白菜馅(2.5kg,约156个) | 饺子50g*590=29.5kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*590=41.3kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*590=29.5kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*590=59kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装999味精(908g) | 味精10g*590=5.9kg | |||||
| 袋装安琪酵母(500g) | 酵母(干)5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装百钻双效泡打粉(1kg) | 辅料制品(通用)2g*590=1.18kg | |||||
| 袋装老地方海宁菜(1kg) | 芥菜20g*590=11.8kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*590=11.8kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*590=29.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装格林精选糯米(25kg) | 糯米(均值)50g*590=29.5kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆10g*590=5.9kg | |||||
| 箱装快益多手工香肠(69g*10根*32) | 香肠35g*590=20.65kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*590=29.5kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*590=59kg | |||||
| 袋装中饮香辣粉丝包(960g,12只) | 包子(三鲜馅)90g*590=53.1kg | |||||
| 袋装心思源燕麦酸奶包(480g) | 小麦粉(标准粉)80g*590=47.2kg | |||||
| 袋装中饮刀切馒头(1.08kg,12只) | 馒头(均值)100g*590=59kg | |||||
| 袋装中饮巴比葱油花卷(1.08kg,12只) | 花卷50g*590=29.5kg | |||||
| 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*590=59kg | |||||
| 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*590=14.75kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*590=29.5kg | |||||
| 袋装心思源红豆紫薯包(480g) | 馒头(均值)48g*590=28.32kg | |||||
| 午餐 | 4月13日中餐套餐 | 海鲜酱10g/大蒜10g/鲳鱼150g/酱油(均值)5g/猪肉(肥瘦)30g/白砂糖10g/酱油(均值)5g/精盐5g/味精5g/辣椒(青,尖)25g/牛肉(里脊)100g/白花菜150g/豆腐干(香干)50g/菜花(脱水)50g/茄子(均值)150g/辣椒(青,尖)5g/鸭(均值)150g/猪肉(肥瘦)50g/菜籽油20g/醋(均值)5g/鸡腿100g/菜籽油10g/糯米(均值)10g/猪肉(腿)120g/海盐5g/辣椒(青,尖)10g/茭白50g/豆瓣酱5g/肉制品(通用)50g/番茄50g/鸡蛋(均值)50g/白砂糖5g/菜籽油5g/精盐5g/金针菇100g/腊肉(培根)50g/鸭腿400g/十三香10g/孜然粉10g/稻米(均值)100g/粳米(标一)100g/香米100g/番茄10g/鸡蛋(均值)5g/马铃薯100g/小白菜50g/西兰花50g/猪肉(肥瘦)30g/牛肉(肥瘦)100g/鸡蛋(均值)70g/酱油(均值)5g/鸡柳95g/虾饼30g/芹菜(白茎)15g/紫菜(干)5g/猪肉(腿)50g/精盐5g/馄饨皮12.5g/海鲜酱5g/籼米粉(干,细)100g/千张20g/豆腐干(均值)10g/豌豆10g/生菜(叶用莴苣)15g/香菜2g/香菇10g/猪肉(腿)15g/鸡胸脯肉50g/鸡腿32g/年糕10g/酱油(均值)5g/挂面(均值)20g/面条(均值)100g/素鸡50g/猪肉(肥瘦)100g/猪肉(瘦)100g/猪大排100g/猪肝100g/鸡(均值)50g/鸡腿60g/鸡蛋(均值)80g/雪菜100g/香菇贡丸20g/油面筋5g/粉条100g/千张26g/大白菜(均值)50g/鸡腿50g/稻米(均值)50g/香肠35g/鸡翅50g/鸡蛋(均值)60g/什锦菜20g/糯米(均值)20g/小白菜100g/咸肉10g/香肠69g/鸭腿200g/面条(均值)100g/小白菜10g/鸡腿25g/酱油(均值)10g/麻辣鲜5g/粳米(标一)50g/小白菜20g/辣椒酱10g/什锦菜10g/香米50g/香肠50g/鸡翅100g/鸡精5g/小白菜30g/鸡翅100g/虾仁肉30g/猪大排100g | 1498 | 桶装海天海鲜酱(7kg) | 海鲜酱10g*1498=14.98kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*1498=14.98kg | |||||
| 2-3两冰冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼150g*1498=224.7kg | |||||
| 瓶装瓶装李锦记蒸鱼豉油(750ml) | 酱油(均值)5g*1498=7.49kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1498=44.94kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*1498=14.98kg | |||||
| 桶装海天草菇老抽(4.9L) | 酱油(均值)5g*1498=7.49kg | |||||
| 瓶装味好美椒盐粉(660g) | 精盐5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装999味精(908g) | 味精5g*1498=7.49kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*1498=37.45kg | |||||
| 袋装五丰原味牛柳(1.005kg) | 牛肉(里脊)100g*1498=149.8kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1498=224.7kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(2.5kg) | 豆腐干(香干)50g*1498=74.9kg | |||||
| 袋装南湖船菜脱水菜芯(2.5kg) | 菜花(脱水)50g*1498=74.9kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*1498=224.7kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1498=7.49kg | |||||
| 箱装益客半片鸭(9.5kg) | 鸭(均值)150g*1498=224.7kg | |||||
| 袋装康大锅包肉(1kg) | 猪肉(肥瘦)50g*1498=74.9kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油20g*1498=29.96kg | |||||
| 袋装老恒和浙江米醋(400ml) | 醋(均值)5g*1498=7.49kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿100g*1498=149.8kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油10g*1498=14.98kg | |||||
| 袋装格林精选糯米(25kg) | 糯米(均值)10g*1498=14.98kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)120g*1498=179.76kg | |||||
| 袋装雪涛澳洲日晒海盐(细)(300g) | 海盐5g*1498=7.49kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1498=14.98kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白50g*1498=74.9kg | |||||
| 桶装飘飘红红油豆瓣酱(6kg) | 豆瓣酱5g*1498=7.49kg | |||||
| 箱装浙星小炒肉丝(1kg*10) | 肉制品(通用)50g*1498=74.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1498=74.9kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1498=74.9kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*1498=7.49kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装雪涛加碘精制盐(2.5kg) | 精盐5g*1498=7.49kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装华青源经典培根(1.5kg) | 腊肉(培根)50g*1498=74.9kg | |||||
| 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿400g*1498=599.2kg | |||||
| 袋装新奥尔良腌料(1kg) | 十三香10g*1498=14.98kg | |||||
| 袋装国良孜然粉(450g) | 孜然粉10g*1498=14.98kg | |||||
| 袋装江苏大米苏香世佳射阳大米(25kg) | 稻米(均值)100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米100g*1498=149.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1498=14.98kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1498=7.49kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯100g*1498=149.8kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*1498=74.9kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*1498=74.9kg | |||||
| 箱装金品小鲜肉(1kg*8) | 猪肉(肥瘦)30g*1498=44.94kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*1498=149.8kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1498=104.86kg | |||||
| 袋装海天老抽酱油(350ml) | 酱油(均值)5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装华清源川香鸡柳(950g) | 鸡柳95g*1498=142.31kg | |||||
| 箱装米兰虾饼(30g*10片*12包) | 虾饼30g*1498=44.94kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*1498=22.47kg | |||||
| 袋装苍杰紫菜(30g) | 紫菜(干)5g*1498=7.49kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1498=74.9kg | |||||
| 袋装雪涛精制矿盐(500g) | 精盐5g*1498=7.49kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮12.5g*1498=18.725kg | |||||
| 桶装海天海鲜酱(7kg) | 海鲜酱5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装王仁和过桥米线25kg) | 籼米粉(干,细)100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装鸿光浪花机制百叶(2.5kg) | 千张20g*1498=29.96kg | |||||
| 袋装鸿光浪花红方干(5斤,约86片) | 豆腐干(均值)10g*1498=14.98kg | |||||
| 袋装郯城孟大嫂黄金豆(约2.1kg) | 豌豆10g*1498=14.98kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*1498=22.47kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*1498=2.996kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1498=14.98kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1498=22.47kg | |||||
| 箱装益客鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉50g*1498=74.9kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿32g*1498=47.936kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕10g*1498=14.98kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装金龙鱼手擀风味鸡蛋麦芯挂面(900g) | 挂面(均值)20g*1498=29.96kg | |||||
| 湿细面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油炸素鸡(2.5kg) | 素鸡50g*1498=74.9kg | |||||
| 袋装金锣四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)100g*1498=149.8kg | |||||
| 鲜猪排骨(斤) | 猪大排100g*1498=149.8kg | |||||
| 鲜猪肝(斤) | 猪肝100g*1498=149.8kg | |||||
| 箱装大成炸翅根(10kg) | 鸡(均值)50g*1498=74.9kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿60g*1498=89.88kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1498=119.84kg | |||||
| 箱装舜海雪菜(约9kg) | 雪菜100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸20g*1498=29.96kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油面筋(100g,约21颗) | 油面筋5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装山东梁山木蓝赖汉粉条(3.5kg) | 粉条100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装鸿光浪花厚百叶(2.5kg) | 千张26g*1498=38.948kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1498=74.9kg | |||||
| 箱装万隆腊鸡腿(5kg) | 鸡腿50g*1498=74.9kg | |||||
| 袋装江苏大米苏香世佳射阳大米(25kg) | 稻米(均值)50g*1498=74.9kg | |||||
| 箱装快益多手工香肠(69g*10根*32) | 香肠35g*1498=52.43kg | |||||
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*1498=74.9kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1498=89.88kg | |||||
| 箱装美式杂菜(1kg*10) | 什锦菜20g*1498=29.96kg | |||||
| 袋装格林精选糯米(25kg) | 糯米(均值)20g*1498=29.96kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装留福五花咸肉(1kg) | 咸肉10g*1498=14.98kg | |||||
| 箱装快益多手工香肠(69g*10根*32) | 香肠69g*1498=103.362kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿200g*1498=299.6kg | |||||
| 湿粗面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*1498=149.8kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*1498=14.98kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿25g*1498=37.45kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)10g*1498=14.98kg | |||||
| 袋装王守义麻辣鲜(102g) | 麻辣鲜5g*1498=7.49kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)50g*1498=74.9kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*1498=29.96kg | |||||
| 瓶装海天招牌拌饭酱(300g) | 辣椒酱10g*1498=14.98kg | |||||
| 箱装美式杂菜(1kg*10) | 什锦菜10g*1498=14.98kg | |||||
| 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米50g*1498=74.9kg | |||||
| 袋装快益多手工香肠(590g) | 香肠50g*1498=74.9kg | |||||
| 箱装仙坛单冻鸡翅根(9.9kg) | 鸡翅100g*1498=149.8kg | |||||
| 箱装恒味土鸡精(1kg*10) | 鸡精5g*1498=7.49kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*1498=44.94kg | |||||
| 冻鸡全翅(斤) | 鸡翅100g*1498=149.8kg | |||||
| 袋装安井虾糕(2.5kg) | 虾仁肉30g*1498=44.94kg | |||||
| 鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*1498=149.8kg | |||||
| 晚餐 | 4月13日晚餐套餐 | 猪大排100g/鸡(均值)100g/辣椒(青,尖)20g/菜籽油10g/精盐5g/味精10g/鱼丸100g/豆腐干(香干)50g/黄瓜10g/花生仁(生)5g/鸡胸脯肉100g/鸡蛋(均值)70g/大蒜5g/菜籽油5g/精盐5g/味精5g/鸡毛菜100g/辣椒(青,尖)10g/毛笋150g/猪肉(腿)100g/明虾150g/香菜2g/鸡腿100g/蚕豆(去皮)75g/蒜苗25g/鸭腿400g/十三香10g/孜然粉10g/稻米(均值)100g/粳米(标一)100g/香米100g/紫菜(干)5g/鸡蛋(均值)20g/芹菜(白茎)15g/猪肉(腿)50g/白砂糖5g/馄饨皮12.5g/海鲜酱5g/籼米粉(干,细)100g/千张20g/豆腐干(均值)10g/豌豆10g/生菜(叶用莴苣)15g/香菇10g/猪肉(腿)15g/鸡胸脯肉50g/鸡腿32g/年糕10g/酱油(均值)5g/挂面(均值)20g/面条(均值)100g/素鸡50g/猪肉(肥瘦)100g/猪肉(瘦)100g/猪大排100g/猪肝100g/鸡(均值)50g/鸡腿60g/鸡蛋(均值)80g/雪菜100g/香菇贡丸20g/肉制品(通用)50g/油面筋5g/粉条100g/千张26g/大白菜(均值)50g/牛肉(肥瘦)100g/鸡腿50g/稻米(均值)50g/小白菜50g/香肠35g/鸡翅50g/鸡蛋(均值)60g/什锦菜20g/糯米(均值)20g/小白菜100g/咸肉10g/香肠69g/鸭腿200g/面条(均值)100g/小白菜10g/鸡腿25g/菜籽油20g/酱油(均值)10g/麻辣鲜5g/粳米(标一)50g/小白菜20g/辣椒酱10g/什锦菜10g/香米50g/香肠50g/鸡翅100g/鸡精5g/海盐5g/小白菜30g/鸡翅100g | 800 | 鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*800=80kg | |
| 箱装大成炸翅根(10kg) | 鸡(均值)100g*800=80kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*800=16kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油10g*800=8kg | |||||
| 袋装雪涛精制矿盐(500g) | 精盐5g*800=4kg | |||||
| 袋装999味精(908g) | 味精10g*800=8kg | |||||
| 箱装安井夹心仿蟹排(2.5kg*4) | 鱼丸100g*800=80kg | |||||
| 鸿光浪花香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*800=40kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*800=8kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)5g*800=4kg | |||||
| 箱装益客鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉100g*800=80kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*800=56kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*800=4kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油5g*800=4kg | |||||
| 袋装雪涛加碘精制盐(2.5kg) | 精盐5g*800=4kg | |||||
| 袋装999味精(908g) | 味精5g*800=4kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*800=80kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*800=8kg | |||||
| 毛笋(斤) | 毛笋150g*800=120kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*800=80kg | |||||
| 明虾(个大均匀)(斤) | 明虾150g*800=120kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*800=1.6kg | |||||
| 箱装春歌冷冻鸡边腿(8.5kg) | 鸡腿100g*800=80kg | |||||
| 蚕豆瓣(斤) | 蚕豆(去皮)75g*800=60kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗25g*800=20kg | |||||
| 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿400g*800=320kg | |||||
| 袋装新奥尔良腌料(1kg) | 十三香10g*800=8kg | |||||
| 袋装国良孜然粉(450g) | 孜然粉10g*800=8kg | |||||
| 袋装江苏大米苏香世佳射阳大米(25kg) | 稻米(均值)100g*800=80kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)100g*800=80kg | |||||
| 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米100g*800=80kg | |||||
| 袋装苍杰紫菜(30g) | 紫菜(干)5g*800=4kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*800=16kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*800=12kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*800=40kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*800=4kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮12.5g*800=10.0kg | |||||
| 桶装海天海鲜酱(7kg) | 海鲜酱5g*800=4kg | |||||
| 袋装王仁和过桥米线25kg) | 籼米粉(干,细)100g*800=80kg | |||||
| 袋装鸿光浪花机制百叶(2.5kg) | 千张20g*800=16kg | |||||
| 袋装鸿光浪花红方干(5斤,约86片) | 豆腐干(均值)10g*800=8kg | |||||
| 袋装郯城孟大嫂黄金豆(约2.1kg) | 豌豆10g*800=8kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*800=12kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*800=8kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*800=12kg | |||||
| 箱装益客鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉50g*800=40kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿32g*800=25.6kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕10g*800=8kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)5g*800=4kg | |||||
| 袋装金龙鱼手擀风味鸡蛋麦芯挂面(900g) | 挂面(均值)20g*800=16kg | |||||
| 湿细面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*800=80kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油炸素鸡(2.5kg) | 素鸡50g*800=40kg | |||||
| 袋装金锣四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*800=80kg | |||||
| 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)100g*800=80kg | |||||
| 鲜猪排骨(斤) | 猪大排100g*800=80kg | |||||
| 鲜猪肝(斤) | 猪肝100g*800=80kg | |||||
| 箱装大成炸翅根(10kg) | 鸡(均值)50g*800=40kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿60g*800=48kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*800=64kg | |||||
| 箱装舜海雪菜(约9kg) | 雪菜100g*800=80kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸20g*800=16kg | |||||
| 箱装浙星小炒肉丝(1kg*10) | 肉制品(通用)50g*800=40kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油面筋(100g,约21颗) | 油面筋5g*800=4kg | |||||
| 袋装山东梁山木蓝赖汉粉条(3.5kg) | 粉条100g*800=80kg | |||||
| 袋装鸿光浪花厚百叶(2.5kg) | 千张26g*800=20.8kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*800=40kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*800=80kg | |||||
| 箱装万隆腊鸡腿(5kg) | 鸡腿50g*800=40kg | |||||
| 袋装江苏大米苏香世佳射阳大米(25kg) | 稻米(均值)50g*800=40kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*800=40kg | |||||
| 箱装快益多手工香肠(69g*10根*32) | 香肠35g*800=28kg | |||||
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*800=40kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*800=48kg | |||||
| 箱装美式杂菜(1kg*10) | 什锦菜20g*800=16kg | |||||
| 袋装格林精选糯米(25kg) | 糯米(均值)20g*800=16kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜100g*800=80kg | |||||
| 袋装留福五花咸肉(1kg) | 咸肉10g*800=8kg | |||||
| 箱装快益多手工香肠(69g*10根*32) | 香肠69g*800=55.2kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿200g*800=160kg | |||||
| 湿粗面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*800=80kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*800=8kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿25g*800=20kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油20g*800=16kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)10g*800=8kg | |||||
| 袋装王守义麻辣鲜(102g) | 麻辣鲜5g*800=4kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)50g*800=40kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*800=16kg | |||||
| 瓶装海天招牌拌饭酱(300g) | 辣椒酱10g*800=8kg | |||||
| 箱装美式杂菜(1kg*10) | 什锦菜10g*800=8kg | |||||
| 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米50g*800=40kg | |||||
| 袋装快益多手工香肠(590g) | 香肠50g*800=40kg | |||||
| 箱装仙坛单冻鸡翅根(9.9kg) | 鸡翅100g*800=80kg | |||||
| 箱装恒味土鸡精(1kg*10) | 鸡精5g*800=4kg | |||||
| 袋装雪涛澳洲日晒海盐(细)(300g) | 海盐5g*800=4kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*800=24kg | |||||
| 冻鸡全翅(斤) | 鸡翅100g*800=80kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 早餐 | 4月14日早餐套餐 | 油豆腐10g/大白菜(均值)150g/菜籽油10g/精盐5g/味精10g/腐乳(白)20g/花生仁(生)50g/菜籽油5g/什锦菜20g/稻米(均值)25g/粳米(标一)25g/香大米25g/小米10g/赤小豆5g/豆浆粉50g/白砂糖10g/馒头(均值)84g/包子(猪肉馅)83g/烧麦70g/包子70g/油条42g/包子80g/包子(猪肉馅)83g/馒头(均值)48g/粽子120g/包子47g/饺子50g/鸡蛋(均值)70g/小麦粉(标准粉)50g/白萝卜100g/大葱5g/酵母(干)5g/辅料制品(通用)2g/白萝卜50g/小葱5g/糯米(均值)50g/青豆10g/香肠35g/甘薯(红心)50g/玉米(鲜)100g/包子(三鲜馅)90g/小麦粉(标准粉)80g/馒头(均值)100g/花卷50g/小麦粉(标准粉)25g/猪肉(腿)50g/包子(猪肉馅)50g | 590 | 鸿光浪花油豆腐(斤) | 油豆腐10g*590=5.9kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*590=88.5kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油10g*590=5.9kg | |||||
| 袋装雪涛加碘精制盐(2.5kg) | 精盐5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装999味精(908g) | 味精10g*590=5.9kg | |||||
| 瓶装三和四美腐乳(500g) | 腐乳(白)20g*590=11.8kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)50g*590=29.5kg | |||||
| 桶装红菱非转基因一级压榨菜籽油(10L) | 菜籽油5g*590=2.95kg | |||||
| 袋装美味什锦菜(2kg) | 什锦菜20g*590=11.8kg | |||||
| 袋装江苏大米苏香世佳射阳大米(25kg) | 稻米(均值)25g*590=14.75kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)25g*590=14.75kg | |||||
| 袋装东北大米金元宝优选东北大米(25kg) | 香大米25g*590=14.75kg | |||||
| 袋装心和小米(500g) | 小米10g*590=5.9kg | |||||
