| 交通技师教师(2026-04-15至2026-04-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-15 星期三 | 早餐 | 早点套餐 | 粽子150g/面条(均值)100g/馄饨110g/馄饨皮5g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)70g/甘薯(红心)100g/猪肉(肥瘦)15g/马铃薯10g/馒头(均值)80g/玉米(鲜)100g/芹菜(白茎)5g/烙饼(标准粉)20g/混糖糕点40g/饺子50g/包子(猪肉馅)100g/包子(猪肉馅)50g/烧麦70g/粳米(标一)50g/包子100g/海盐2g | 60 | 袋装良中良大肉粽(150g*10) | 粽子150g*60=9kg |
| 湿细面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*60=6kg | |||||
| 袋装聚源正鲜肉小馄饨(110g,20只) | 馄饨110g*60=6.6kg | |||||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮5g*60=0.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*60=0.3kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*60=4.2kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*60=6kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*60=0.9kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯10g*60=0.6kg | |||||
| 袋装中饮红糖馒头(1.08kg,12只) | 馒头(均值)80g*60=4.8kg | |||||
| 净糯玉米棒(斤) | 玉米(鲜)100g*60=6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*60=0.3kg | |||||
| 袋装良新棒8英寸面饼皮(496g) | 烙饼(标准粉)20g*60=1.2kg | |||||
| 袋装东泉帝王小米糕(280g) | 混糖糕点40g*60=2.4kg | |||||
| 袋装霍嘉蒸煎饺(2.5kg) | 饺子50g*60=3kg | |||||
| 袋装中饮鲜汁肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)100g*60=6kg | |||||
| 袋装中饮梅干菜肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)50g*60=3kg | |||||
| 袋装中饮糯米烧麦(1.68kg,24个) | 烧麦70g*60=4.2kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)50g*60=3kg | |||||
| 袋装中饮香菇菜包(1.02kg,12只) | 包子100g*60=6kg | |||||
| 袋装雪涛澳洲日晒海盐(细)(300g) | 海盐2g*60=0.12kg | |||||
| 早饭套餐 | 粳米(标一)50g/油条50g/包子100g/包子(猪肉馅)80g/包子(三鲜馅)100g/包子(猪肉馅)100g | 60 | 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)50g*60=3kg | ||
| 袋装思念放心油条(1.08kg,24根) | 油条50g*60=3kg | |||||
| 袋装中饮香菇菜包(1.02kg,12只) | 包子100g*60=6kg | |||||
| 袋装正弘面道奥尔良鸡肉包(800g,10只) | 包子(猪肉馅)80g*60=4.8kg | |||||
| 袋装中饮香辣粉丝包(960g,12只) | 包子(三鲜馅)100g*60=6kg | |||||
| 袋装中饮鲜汁肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)100g*60=6kg | |||||
| 午餐 | 中餐套餐0415 | 蒜蓉辣酱5g/胡萝卜(红)200g/酱油(均值)20g/海盐5g/黄瓜150g/鸡(均值)120g/猪肉(腿)1000g/辣椒酱5g/猪肉(肥瘦)20g/黄酒20g/酱油(均值)10g/猪肉(奶脯)25g/芝麻籽(白)5g/莴笋2000g/陈醋5g/粳米(标一)100g/猪舌120g/姜20g/白砂糖3g/白花菜225g/姜5g/味精5g/酱油(均值)5g/辅料制品(通用)80g/大蒜20g/咸肉500g/牛肉(肥瘦)80g/黄鱼(小黄花鱼)150g/小葱5g/精盐10g/芝麻油5g/鸡排110g/辣椒(青,尖)100g/冬瓜3000g/马铃薯70g/淀粉(马铃薯)20g/蚝油5g/大蒜20g/黄酒5g/鸡蛋(均值)100g | 120 | 桶装粤师傅蒜蓉酱(3.2kg) | 蒜蓉辣酱5g*120=0.6kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)200g*120=24kg | |||||
| 瓶装海天一品鲜酱油(500ml) | 酱油(均值)20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装雪涛澳洲日晒海盐(细)(300g) | 海盐5g*120=0.6kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜150g*120=18kg | |||||
| 杀白三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*120=14.4kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1000g*120=120kg | |||||
| 瓶装张氏记湖南辣椒酱(288g) | 辣椒酱5g*120=0.6kg | |||||
| 咸肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装老恒和黄酒(400ml) | 黄酒20g*120=2.4kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)10g*120=1.2kg | |||||
| 双汇夹心肉(斤) | 猪肉(奶脯)25g*120=3kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*120=0.6kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋2000g*120=240kg | |||||
| 瓶装恒顺陈醋(500ml) | 陈醋5g*120=0.6kg | |||||
| 袋装江苏大米上尚品优选大米(25kg) | 粳米(标一)100g*120=12kg | |||||
| 鲜猪舌(斤) | 猪舌120g*120=14.4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜20g*120=2.4kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖3g*120=0.36kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜225g*120=27kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*120=0.6kg | |||||
| 袋装莲花味精(2kg) | 味精5g*120=0.6kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)5g*120=0.6kg | |||||
| 袋装百利沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)80g*120=9.6kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜20g*120=2.4kg | |||||
| 咸腿肉(斤) | 咸肉500g*120=60kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*120=9.6kg | |||||
| 箱装小黄鱼(10kg) | 黄鱼(小黄花鱼)150g*120=18kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*120=0.6kg | |||||
| 袋装雪涛加碘精制盐(2.5kg) | 精盐10g*120=1.2kg | |||||
| 瓶装太太乐芝麻油(230ml) | 芝麻油5g*120=0.6kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排110g*120=13.2kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*120=12kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜3000g*120=360kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯70g*120=8.4kg | |||||
| 袋装超级生粉(3.5kg) | 淀粉(马铃薯)20g*120=2.4kg | |||||
| 瓶装海天上等蚝油(700g) | 蚝油5g*120=0.6kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装老恒和黄酒(400ml) | 黄酒5g*120=0.6kg | |||||
| 箱装学子膳卤汁福袋(2.6kg*4,160个) | 鸡蛋(均值)100g*120=12kg | |||||
[菜谱]交通技师教师(2026-04-15至2026-04-15)
发布时间: 2026-04-15 08:11:53



