| 菱湖中学(2026-04-03至2026-04-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-03 星期五 | 早餐 | 早餐3 | 甘薯(红心)100g/猪肉(肥瘦)50g/饺子(三鲜馅)20g/年糕80g/马铃薯80g/包子(猪肉馅)85g/馒头(均值)25g/糯米(均值)200g/混糖糕点30g/鸡蛋(均值)30g/马铃薯30g/包子(猪肉馅)85g/南瓜50g/糯米(均值)70g/香米50g/甘蓝20g/油条20g/包子(猪肉馅)85g/花生仁(生)25g/鸡(均值)140g/面条(均值)200g/辅料制品(通用)20g/包子(三鲜馅)80g/小麦粉(标准粉)250g/甘蓝180g/鸡蛋(均值)60g/香米50g/烙饼(标准粉)120g/玉米(鲜)100g/辣椒(青,尖)20g/烙饼(标准粉)90g | 1500 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1500=150kg |
| 袋装福鼎大里脊肉串(30支) | 猪肉(肥瘦)50g*1500=75kg | |||||
| 袋装思念三鲜灌汤水饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)20g*1500=30kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕80g*1500=120kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*1500=120kg | |||||
| 袋装中饮鲜汁肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)85g*1500=127.5kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*1500=37.5kg | |||||
| 袋装万兴糯米(25kg) | 糯米(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点30g*1500=45kg | |||||
| 圣迪乐洁净蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1500=45kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯30g*1500=45kg | |||||
| 袋装良中良鲜肉千张包子(280g) | 包子(猪肉馅)85g*1500=127.5kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1500=75kg | |||||
| 袋装太湖香糯米(25kg) | 糯米(均值)70g*1500=105kg | |||||
| 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米50g*1500=75kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*1500=30kg | |||||
| 袋装思念放心油条(1.08kg,24根) | 油条20g*1500=30kg | |||||
| 袋装中饮梅干菜肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)85g*1500=127.5kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)25g*1500=37.5kg | |||||
| 袋装博远墨西哥鸡肉卷(1.4kg) | 鸡(均值)140g*1500=210kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 袋装味斯美原味松松B级(2.5kg) | 辅料制品(通用)20g*1500=30kg | |||||
| 袋装中饮香辣粉丝包(960g,12只) | 包子(三鲜馅)80g*1500=120kg | |||||
| 袋装五得利八星面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)250g*1500=375kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝180g*1500=270kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 袋装心和黑香米(500g) | 香米50g*1500=75kg | |||||
| 箱装雍运馅饼(1.3kg*120) | 烙饼(标准粉)120g*1500=180kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*1500=150kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1500=30kg | |||||
| 袋装安井手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)90g*1500=135kg | |||||
| 午餐 | 套餐204 | 辣椒(青,尖)20g/鸭(均值)200g/大蒜10g/鸡块150g/牛肉100g/大白菜(均值)30g/春笋30g/甘蓝60g/辣椒(青,尖)15g/猪肉(肥瘦)120g/莴笋45g/马铃薯80g/鸡腿150g/牛肉(肥瘦)70g/鸡蛋(均值)80g/黄豆芽30g/香肠80g/牛肉(腑肋)60g/小白菜40g/猪肉(里脊)150g/油豆腐30g/猪小排120g/小白菜30g/韭黄30g/黄瓜100g/猪肉(肥瘦)100g/芥蓝120g/千张60g/鸡蛋(均值)100g/蒜苗40g/明虾100g/面条(均值)200g/鸡(均值)120g/鸡米花120g/鱼丸80g/粉丝75g/猪肉(肥瘦)80g/马铃薯50g/大白菜(均值)80g/辣椒(青,尖)10g/番茄100g/鲭鱼250g/鸡(均值)150g/猪肉(瘦)120g/鸡腿120g/菠菜40g/面条(均值)200g/鸡蛋(均值)60g/洋葱15g/牛肉(肥瘦)75g/木耳(干)10g/茄子(均值)60g/鸡蛋(均值)50g/鲆120g/西兰花180g/辣椒(青,尖)30g/鸡胸脯肉150g/鸡腿70g/粳米(标一)100g/猪肉(腿)40g/蒜苗30g/马铃薯160g/山药45g | 1500 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1500=30kg | |
| 鑫宁鲜品水乡番鸭块(斤) | 鸭(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*1500=15kg | |||||
| 袋装泰森北京黑胡椒鸡块(2.5kg) | 鸡块150g*1500=225kg | |||||
| 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉100g*1500=150kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1500=45kg | |||||
| 早园笋(斤) | 春笋30g*1500=45kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*1500=90kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1500=22.5kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1500=180kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋45g*1500=67.5kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*1500=120kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*1500=225kg | |||||
| 袋装真滋味牛肉丝(1kg) | 牛肉(肥瘦)70g*1500=105kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1500=120kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*1500=45kg | |||||
| 袋装快益多手工香肠(690g) | 香肠80g*1500=120kg | |||||
| 袋装宸亚牛坊黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)60g*1500=90kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜40g*1500=60kg | |||||
| 袋装鸿海食品糖醋里脊(1kg) | 猪肉(里脊)150g*1500=225kg | |||||
| 祖名小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*1500=45kg | |||||
| 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排120g*1500=180kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*1500=45kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄30g*1500=45kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1500=150kg | |||||
| 袋装立信土耳其大肉串(80g*25) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | |||||
| 芥兰(斤) | 芥蓝120g*1500=180kg | |||||
| 袋装鸿光浪花厚百叶(2.5kg) | 千张60g*1500=90kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1500=150kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗40g*1500=60kg | |||||
| 明虾(个大均匀)(斤) | 明虾100g*1500=150kg | |||||
| 湿细面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 箱装和盛毛毛正肉(1.6kg*6) | 鸡(均值)120g*1500=180kg | |||||
| 箱装夏星劲爆鸡米花(2.5kg*4) | 鸡米花120g*1500=180kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸80g*1500=120kg | |||||
| 袋装珠龙龙口粉丝(150g) | 粉丝75g*1500=112.5kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1500=120kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯50g*1500=75kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*1500=120kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1500=15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1500=150kg | |||||
| 冰冻青占鱼(斤) | 鲭鱼250g*1500=375kg | |||||
| 杀白竹香鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1500=225kg | |||||
| 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)120g*1500=180kg | |||||
| 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿120g*1500=180kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜40g*1500=60kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*1500=22.5kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*1500=112.5kg | |||||
| 袋装紫云山黑木耳(250g) | 木耳(干)10g*1500=15kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1500=75kg | |||||
| 冻鸦片鱼头(斤) | 鲆120g*1500=180kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花180g*1500=270kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1500=45kg | |||||
| 箱装尽美单冻鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉150g*1500=225kg | |||||
| 箱装锦尊腊鸡腿(10kg) | 鸡腿70g*1500=105kg | |||||
| 袋装美德農水磨粳米粉(1kg) | 粳米(标一)100g*1500=150kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1500=60kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗30g*1500=45kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯160g*1500=240kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药45g*1500=67.5kg | |||||
| 晚餐 | 套餐205 | 面条(均值)200g/蒜苗30g/雪菜5g/薯条120g/辣椒(青,尖)20g/番茄100g/鸡腿150g/鸡(均值)80g/粳米(标一)100g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(青,尖)10g/鱼豆腐60g/马铃薯80g/猪肉(肥瘦)100g/猪肉(腿)20g/花生仁(生)10g/鸡蛋(均值)60g/绿豆芽120g/馄饨皮60g/甘蓝180g/马铃薯50g/豌豆20g/洋葱30g/莴笋60g/茼蒿100g/猪肉(腿)25g/猪肉(肥瘦)80g/猪肉(瘦)60g/粉丝60g/猪肉(瘦)120g/鸡蛋(均值)50g/鸡胸脯肉250g/香肠69g/芹菜(白茎)15g/洋葱15g/马铃薯60g/点心糕点(通用)100g/辣椒(青,尖)30g/鸡蛋(均值)100g/鸡(均值)120g/鸡(均值)80g | 1000 | 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*1000=200kg | |
| 蒜苗(斤) | 蒜苗30g*1000=30kg | |||||
| 箱装舜海雪菜(约9kg) | 雪菜5g*1000=5kg | |||||
| 袋装阿拉丁神厨梦幻薯塔(1200g,10支) | 薯条120g*1000=120kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1000=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1000=100kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*1000=150kg | |||||
| 箱装和盛毛毛正肉(1.6kg*6) | 鸡(均值)80g*1000=80kg | |||||
| 袋装美德農水磨粳米粉(1kg) | 粳米(标一)100g*1000=100kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1000=15kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1000=10kg | |||||
| 箱装黄金鱼豆腐串(900g*8) | 鱼豆腐60g*1000=60kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*1000=80kg | |||||
| 袋装立信土耳其大肉串(80g*25) | 猪肉(肥瘦)100g*1000=100kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1000=20kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)10g*1000=10kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1000=60kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽120g*1000=120kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮60g*1000=60kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝180g*1000=180kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯50g*1000=50kg | |||||
| 袋装郯城孟大嫂黄金豆(约2.1kg) | 豌豆20g*1000=20kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*1000=30kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋60g*1000=60kg | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿100g*1000=100kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*1000=25kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1000=80kg | |||||
| 袋装安大川味咕咾肉(1kg) | 猪肉(瘦)60g*1000=60kg | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝60g*1000=60kg | |||||
| 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)120g*1000=120kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1000=50kg | |||||
| 箱装尽美小熊伴嫁(10kg) | 鸡胸脯肉250g*1000=250kg | |||||
| 袋装快益多手工香肠(690g) | 香肠69g*1000=69kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*1000=15kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*1000=15kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯60g*1000=60kg | |||||
| 箱装博远拉丝芝士棒(1kg*9) | 点心糕点(通用)100g*1000=100kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1000=30kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1000=100kg | |||||
| 杀白竹香鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1000=120kg | |||||
| 箱装品创连心脆(10kg) | 鸡(均值)80g*1000=80kg | |||||
| 2026-04-04 星期六 | 早餐 | 早餐3 | 辣椒(青,尖)20g/烙饼(标准粉)90g/甘薯(红心)100g/猪肉(肥瘦)50g/饺子(三鲜馅)20g/年糕80g/马铃薯80g/包子(猪肉馅)85g/馒头(均值)25g/糯米(均值)200g/混糖糕点30g/鸡蛋(均值)30g/马铃薯30g/包子(猪肉馅)85g/南瓜50g/糯米(均值)70g/香米50g/甘蓝20g/油条20g/包子(猪肉馅)85g/花生仁(生)25g/鸡(均值)140g/面条(均值)200g/辅料制品(通用)20g/包子(三鲜馅)80g/小麦粉(标准粉)250g/甘蓝180g/鸡蛋(均值)60g/香米50g/烙饼(标准粉)120g/玉米(鲜)100g | 1500 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1500=30kg |
| 袋装安井手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)90g*1500=135kg | |||||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1500=150kg | |||||
| 袋装福鼎大里脊肉串(30支) | 猪肉(肥瘦)50g*1500=75kg | |||||
| 袋装思念三鲜灌汤水饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)20g*1500=30kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕80g*1500=120kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*1500=120kg | |||||
| 袋装中饮鲜汁肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)85g*1500=127.5kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*1500=37.5kg | |||||
| 袋装万兴糯米(25kg) | 糯米(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点30g*1500=45kg | |||||
| 圣迪乐洁净蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1500=45kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯30g*1500=45kg | |||||
| 袋装良中良鲜肉千张包子(280g) | 包子(猪肉馅)85g*1500=127.5kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1500=75kg | |||||
| 袋装太湖香糯米(25kg) | 糯米(均值)70g*1500=105kg | |||||
| 袋装江苏大米爱香宜兴香米(25kg) | 香米50g*1500=75kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*1500=30kg | |||||
| 袋装思念放心油条(1.08kg,24根) | 油条20g*1500=30kg | |||||
| 袋装中饮梅干菜肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)85g*1500=127.5kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)25g*1500=37.5kg | |||||
| 袋装博远墨西哥鸡肉卷(1.4kg) | 鸡(均值)140g*1500=210kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 袋装味斯美原味松松B级(2.5kg) | 辅料制品(通用)20g*1500=30kg | |||||
| 袋装中饮香辣粉丝包(960g,12只) | 包子(三鲜馅)80g*1500=120kg | |||||
| 袋装五得利八星面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)250g*1500=375kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝180g*1500=270kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 袋装心和黑香米(500g) | 香米50g*1500=75kg | |||||
| 箱装雍运馅饼(1.3kg*120) | 烙饼(标准粉)120g*1500=180kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*1500=150kg | |||||
| 午餐 | 套餐206 | 玉米(鲜)30g/猪肉(肥瘦)100g/大蒜5g/鸭(均值)200g/洋葱40g/大白菜(均值)150g/鸡腿60g/鸡(均值)150g/鸡(均值)60g/小白菜40g/鱼丸20g/猪肉(里脊)150g/马铃薯50g/笋干20g/小白菜30g/油豆腐20g/冬瓜100g/猪肉(瘦)120g/鸡(均值)100g/猪肉(肥瘦)60g/鹌鹑蛋20g/猪大排60g/鸡蛋(均值)100g/猪小排100g/粉丝75g/猪肉(肥瘦)60g/肉制品(通用)30g/面条(均值)200g/辣椒(青,尖)30g/茭白20g/鸡(均值)120g/牛肉100g/马铃薯100g/番茄100g/鸡蛋(均值)60g/猪肉(肥瘦)30g/面条(均值)200g/牛肉(肥瘦)75g/鲆120g/马铃薯60g/辣椒(青,尖)20g/西兰花180g/黄豆芽30g/香菇贡丸40g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(腿)40g/藕30g/粳米(标一)100g/马铃薯160g/姜5g/鸡腿150g/牛肉(里脊)60g/马铃薯80g/鸡米花120g/千张60g/鱼豆腐40g/肉制品(通用)60g/甘蓝60g | 1500 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*1500=45kg | |
| 袋装立信土耳其大肉串(80g*25) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*1500=7.5kg | |||||
| 鑫宁鲜品水乡番鸭块(斤) | 鸭(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱40g*1500=60kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1500=225kg | |||||
| 箱装锦尊腊鸡腿(10kg) | 鸡腿60g*1500=90kg | |||||
| 骨肉相连(斤) | 鸡(均值)150g*1500=225kg | |||||
| 鑫宁鲜品竹林老母鸡(斤) | 鸡(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜40g*1500=60kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸20g*1500=30kg | |||||
| 袋装鸿海食品糖醋里脊(1kg) | 猪肉(里脊)150g*1500=225kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯50g*1500=75kg | |||||
| 天目笋干(斤) | 笋干20g*1500=30kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*1500=45kg | |||||
| 祖名小油豆腐(斤) | 油豆腐20g*1500=30kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1500=150kg | |||||
| 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)120g*1500=180kg | |||||
| 袋装真滋味白鸡丁(1kg) | 鸡(均值)100g*1500=150kg | |||||
| 袋装味思美大肉块汉堡肉(1.3kg) | 猪肉(肥瘦)60g*1500=90kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*1500=30kg | |||||
| 袋装鸿欣黑椒猪仔骨(2.5kg) | 猪大排60g*1500=90kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1500=150kg | |||||
| 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排100g*1500=150kg | |||||
| 袋装珠龙龙口粉丝(150g) | 粉丝75g*1500=112.5kg | |||||
| 袋装康大锅包肉(1kg) | 猪肉(肥瘦)60g*1500=90kg | |||||
| 袋装安井夹心仿蟹排(2.5kg) | 肉制品(通用)30g*1500=45kg | |||||
| 湿细面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1500=45kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白20g*1500=30kg | |||||
| 箱装和盛毛毛正肉(1.6kg*6) | 鸡(均值)120g*1500=180kg | |||||
| 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉100g*1500=150kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯100g*1500=150kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1500=150kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | |||||
| 箱装日龙甜不辣(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)30g*1500=45kg | |||||
| 鸡蛋面(潮面)(斤) (斤) | 面条(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*1500=112.5kg | |||||
| 冻鸦片鱼肉(斤) | 鲆120g*1500=180kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯60g*1500=90kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1500=30kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花180g*1500=270kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*1500=45kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸40g*1500=60kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1500=75kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1500=60kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕30g*1500=45kg | |||||
| 袋装美德農水磨粳米粉(1kg) | 粳米(标一)100g*1500=150kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯160g*1500=240kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*1500=7.5kg | |||||
| 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*1500=225kg | |||||
| 袋装五丰原味牛柳(1.005kg) | 牛肉(里脊)60g*1500=90kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*1500=120kg | |||||
| 箱装夏星劲爆鸡米花(2.5kg*4) | 鸡米花120g*1500=180kg | |||||
| 袋装鸿光浪花厚百叶(2.5kg) | 千张60g*1500=90kg | |||||
| 袋装日龙鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐40g*1500=60kg | |||||
| 袋装安井夹心仿蟹排(2.5kg) | 肉制品(通用)60g*1500=90kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*1500=90kg | |||||
[菜谱]菱湖中学(2026-04-03至2026-04-06)
发布时间: 2026-04-03 14:00:10



