| 教育康复学校(2026-04-01至2026-04-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-01 星期三 | 早餐 | 0401早餐 | 猪肉(里脊)60g/大白菜(均值)80g/胡萝卜(红)20g/南瓜75g/鸡蛋(均值)50g/年糕200g | 33 | 箱装星昌源澳洲大串(1kg*10) | 猪肉(里脊)60g*33=1.98kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*33=2.64kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*33=0.66kg | |||||
| 黄金南瓜(斤) | 南瓜75g*33=2.475kg | |||||
| 箱装学子膳卤汁福袋(2.6kg*4,160个) | 鸡蛋(均值)50g*33=1.65kg | |||||
| 袋装良中良吉利年糕(380g) | 年糕200g*33=6.6kg | |||||
| 午餐 | 0401中餐 | 番茄50g/鸡毛菜100g/明虾180g/鱼丸25g/粳米(标一)100g/生菜(叶用莴苣)190g/大蒜10g/鸡蛋(均值)50g | 121 | 西红柿(斤) | 番茄50g*121=6.05kg | |
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*121=12.1kg | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾180g*121=21.78kg | |||||
| 袋装华清源清真爆烤鱼蛋(2.5kg) | 鱼丸25g*121=3.025kg | |||||
| 袋装东北大米开宝明珠长粒香米(25kg) | 粳米(标一)100g*121=12.1kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)190g*121=22.99kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜10g*121=1.21kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*121=6.05kg | |||||
| 晚餐 | 0401晚餐 | 大蒜4g/豆腐(均值)70g/香菇5g/猪肝110g/菠菜40g/菠菜100g/粳米(标一)100g/茼蒿63g | 33 | 大蒜子(斤) | 大蒜4g*33=0.132kg | |
| 盒装鸿光浪花中华豆腐(350g) | 豆腐(均值)70g*33=2.31kg | |||||
| 袋装紫云山二级香菇(250g) | 香菇5g*33=0.165kg | |||||
| 鲜猪肝(斤) | 猪肝110g*33=3.63kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜40g*33=1.32kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜100g*33=3.3kg | |||||
| 袋装东北大米开宝明珠长粒香米(25kg) | 粳米(标一)100g*33=3.3kg | |||||
| 香蒿菜(斤) | 茼蒿63g*33=2.079kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 早餐 | 0402早餐 | 胡萝卜(红)50g/鸡蛋(均值)50g/豆腐(均值)20g/肉丸20g/粳米(标一)100g/鸡排25g/茭白50g/黄瓜50g/豆浆粉120g | 33 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*33=1.65kg |
| 箱装学子膳卤汁福袋(2.6kg*4,160个) | 鸡蛋(均值)50g*33=1.65kg | |||||
| 盒装鸿光浪花中华豆腐(350g) | 豆腐(均值)20g*33=0.66kg | |||||
| 袋装学子膳干炸瘦肉丸(1kg) | 肉丸20g*33=0.66kg | |||||
| 袋装美德農水磨粳米粉(1kg) | 粳米(标一)100g*33=3.3kg | |||||
| 袋装味有千滋大鸡排(2kg) | 鸡排25g*33=0.825kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白50g*33=1.65kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*33=1.65kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉120g*33=3.96kg | |||||
| 午餐 | 0402中餐 | 大白菜(均值)100g/猪小排150g/南瓜75g/紫菜(干)100g/猪小排150g/南瓜120g/粳米(标一)100g/香菇5g/菠菜40g | 121 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*121=12.1kg | |
| 鲜猪肉带龙骨仔排(斤) | 猪小排150g*121=18.15kg | |||||
| 黄金南瓜(斤) | 南瓜75g*121=9.075kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)100g*121=12.1kg | |||||
| 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排150g*121=18.15kg | |||||
| 黄金南瓜(斤) | 南瓜120g*121=14.52kg | |||||
| 袋装东北大米开宝明珠长粒香米(25kg) | 粳米(标一)100g*121=12.1kg | |||||
| 袋装紫云山二级香菇(250g) | 香菇5g*121=0.605kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜40g*121=4.84kg | |||||
| 晚餐 | 0402晚餐 | 粳米(标一)100g/鸡蛋(均值)15g/番茄30g/小白菜120g/绿豆芽100g/猪肉(腿)120g/猪肉(肥瘦)125g/猪肉(肥瘦)100g | 33 | 袋装东北大米开宝明珠长粒香米(25kg) | 粳米(标一)100g*33=3.3kg | |
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*33=0.495kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*33=0.99kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜120g*33=3.96kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*33=3.3kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)120g*33=3.96kg | |||||
| 双汇五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*33=4.125kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*33=3.3kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 早餐 | 0403早餐 | 甘薯(红心)80g/鸡蛋(均值)50g/混糖糕点100g | 33 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)80g*33=2.64kg |
| 箱装学子膳卤汁福袋(2.6kg*4,160个) | 鸡蛋(均值)50g*33=1.65kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点100g*33=3.3kg | |||||
| 午餐 | 0403中餐 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(腿)40g/面条(均值)100g | 121 | 圣迪乐洁净蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*121=6.05kg | |
| 双汇后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*121=4.84kg | |||||
| 湿粗面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*121=12.1kg | |||||
[菜谱]教育康复学校(2026-04-01至2026-04-04)
发布时间: 2026-04-03 13:29:07



